EB10 - EMNİYET BANTI İÇİN ŞİRİNK TÜNELİ

  • 0.0 - 0 Yorum var.
  • Ürün Kodu : EB10
TESLİM SÜRESİ 30 GÜN
  • Stokta Yok!

  • Toplam Tutar
  • Havale Fiyatı
    116.107,20 TL
  • Taksitli
    12.026,77 TL - Taksit Sayısı 12
-  Tamamı AISI 304 Kalite paslanmaz şaselidir.

-  Kapasite 2000 şişe/ saat

-  Kavanoz çapına göre dayamaları ayarlanabilir.

-  Ürün biriktirme sehpası eklenebilir ayrıca mevcut üretim hattınızın arasına eklenecek şekilde imal edilebilir.

-  220 volt ile çalışır. 4000 W gücündedir.

-  Termostatlıdır.

-  Homojen ısıtma için fanlı üretilmektedir.

-  İnkjet bandı olarak ta kullanılır. 

-  Bant boyu 1,2,3 metre olacak şekilde üretimi yapılabilir.

-  Geçmeli aşınmaya dayanıklı bant ile imal edilir.

* Yorum eklemek için Üye Girişi yapınız.

TaksitTutarToplam
2+2 58.053,60 TL 116.107,20 TL
4 29.607,34 TL 118.429,34 TL

TaksitTutarToplam
2 61.310,41 TL 122.620,81 TL
3 41.601,21 TL 124.803,63 TL
4 31.737,90 TL 126.951,61 TL
5 25.824,56 TL 129.122,82 TL
6 21.880,40 TL 131.282,41 TL
7 19.066,46 TL 133.465,23 TL
8 16.956,01 TL 135.648,04 TL
9 15.311,96 TL 137.807,64 TL
10 13.999,05 TL 139.990,45 TL
11 12.923,79 TL 142.161,66 TL
12 12.026,77 TL 144.321,25 TL

TaksitTutarToplam
2 61.310,41 TL 122.620,81 TL
3 41.601,21 TL 124.803,63 TL
4 31.737,90 TL 126.951,61 TL
5 25.824,56 TL 129.122,82 TL
6 21.880,40 TL 131.282,41 TL
7 19.066,46 TL 133.465,23 TL
8 16.956,01 TL 135.648,04 TL
9 15.311,96 TL 137.807,64 TL
10 13.999,05 TL 139.990,45 TL
11 12.923,79 TL 142.161,66 TL
12 12.026,77 TL 144.321,25 TL

TaksitTutarToplam
2 61.310,41 TL 122.620,81 TL
3 41.601,21 TL 124.803,63 TL
4 31.737,90 TL 126.951,61 TL
5 25.824,56 TL 129.122,82 TL
6 21.880,40 TL 131.282,41 TL
7 19.066,46 TL 133.465,23 TL
8 16.956,01 TL 135.648,04 TL
9 15.311,96 TL 137.807,64 TL
10 13.999,05 TL 139.990,45 TL
11 12.923,79 TL 142.161,66 TL
12 12.026,77 TL 144.321,25 TL

TaksitTutarToplam
2 61.310,41 TL 122.620,81 TL
3 41.601,21 TL 124.803,63 TL
4 31.737,90 TL 126.951,61 TL
5 25.824,56 TL 129.122,82 TL
6 21.880,40 TL 131.282,41 TL
7 19.066,46 TL 133.465,23 TL
8 16.956,01 TL 135.648,04 TL
9 15.311,96 TL 137.807,64 TL
10 13.999,05 TL 139.990,45 TL
11 12.923,79 TL 142.161,66 TL
12 12.026,77 TL 144.321,25 TL

TaksitTutarToplam
2 61.310,41 TL 122.620,81 TL
3 41.601,21 TL 124.803,63 TL
4 31.737,90 TL 126.951,61 TL
5 25.824,56 TL 129.122,82 TL
6 21.880,40 TL 131.282,41 TL
7 19.066,46 TL 133.465,23 TL
8 16.956,01 TL 135.648,04 TL
9 15.311,96 TL 137.807,64 TL
10 13.999,05 TL 139.990,45 TL
11 12.923,79 TL 142.161,66 TL
12 12.026,77 TL 144.321,25 TL

TaksitTutarToplam
2 61.310,41 TL 122.620,81 TL
3 41.601,21 TL 124.803,63 TL
4 31.737,90 TL 126.951,61 TL
5 25.824,56 TL 129.122,82 TL
6 21.880,40 TL 131.282,41 TL
7 19.066,46 TL 133.465,23 TL
8 16.956,01 TL 135.648,04 TL
9 15.311,96 TL 137.807,64 TL
10 13.999,05 TL 139.990,45 TL
11 12.923,79 TL 142.161,66 TL
12 12.026,77 TL 144.321,25 TL