2 NOZUL ŞİŞE YIKAMA + 2 NOZUL ŞİŞE KURUTMA MAKİNESİ

  • 0.0 - 0 Yorum var.
  • Ürün Kodu : 34220
TESLİM SÜRESİ 30 - 40 GÜN
  • Stokta Yok!

  • Toplam Tutar
  • Havale Fiyatı
    107.086,58 TL
  • Taksitli
    11.110,23 TL - Taksit Sayısı 12
-  İtalyan malıdır.
-  CE sertifikalıdır.
-  Şişe yıkama ve kurutma amaçlıdır.
-  Mevcut su hattı ve kompresöre bağlanarak kullanılır.
-  Saatte kapasitesi 300-350 adettir. (personel hızına bağlıdır.)
-  Elektrikli donanımı yoktur.
-  Gövdesi tamamen AISI 304 kalite paslanmaz çelikten imaldir.
-  Plastik ayaklardan yükseklik ayarı yapılabilir.
-  Kartuş tip su filtresi vardır.
-  2 nozül yıkama, 2 nozül kurutma amacıyla kullanılır.
-  Hava debisi ayarlanabilir.
-  Ters çevrilerek üstten bastırılan şişeler nozüllerin açılmasını dolayısıyla
suyun püskürmesini sağlar, Püskürtme süresi ne kadar uzun olursa
temizlik o kadar başarılı olur. Şişler hala ters konumdayken bu sefer
hava nozüllerine bastırılır. Bu sayede hava ile su damlaları şişenin dışına
atılmış olur.
-  Su tahliyesi için hat gereklidir.
-  Birlikte verilenler: kap ve 0,45 mikron kartuş
TANK FİLTRE POMPA FİLTRE KAĞIDI ZEYTİNYAĞI ŞARAP SİRKE GÜĞÜM DOLUM PAKETLEME KAPAK ETİKET DOLUM PRES SAP AYIKLAMA TANK KAPAĞI ŞİŞE YIKAMA
* Yorum eklemek için Üye Girişi yapınız.

TaksitTutarToplam
2 56.814,79 TL 113.629,57 TL
3 38.547,60 TL 115.642,80 TL
4 29.405,97 TL 117.623,90 TL
5 23.925,28 TL 119.626,42 TL
6 20.269,70 TL 121.618,23 TL
7 17.661,64 TL 123.631,46 TL
8 15.705,59 TL 125.644,68 TL
9 14.181,83 TL 127.636,49 TL
10 12.964,97 TL 129.649,72 TL
11 11.968,39 TL 131.652,24 TL
12 11.137,00 TL 133.644,05 TL

TaksitTutarToplam
2 56.814,79 TL 113.629,57 TL
3 38.547,60 TL 115.642,80 TL
4 29.405,97 TL 117.623,90 TL
5 23.925,28 TL 119.626,42 TL
6 20.269,70 TL 121.618,23 TL
7 17.661,64 TL 123.631,46 TL
8 15.705,59 TL 125.644,68 TL
9 14.181,83 TL 127.636,49 TL
10 12.964,97 TL 129.649,72 TL
11 11.968,39 TL 131.652,24 TL
12 11.137,00 TL 133.644,05 TL

TaksitTutarToplam
2 56.814,79 TL 113.629,57 TL
3 38.547,60 TL 115.642,80 TL
4 29.405,97 TL 117.623,90 TL
5 23.925,28 TL 119.626,42 TL
6 20.269,70 TL 121.618,23 TL
7 17.661,64 TL 123.631,46 TL
8 15.705,59 TL 125.644,68 TL
9 14.181,83 TL 127.636,49 TL
10 12.964,97 TL 129.649,72 TL
11 11.968,39 TL 131.652,24 TL
12 11.110,23 TL 133.322,79 TL

TaksitTutarToplam
2 56.814,79 TL 113.629,57 TL
3 38.547,60 TL 115.642,80 TL
4 29.405,97 TL 117.623,90 TL
5 23.925,28 TL 119.626,42 TL
6 20.269,70 TL 121.618,23 TL
7 17.661,64 TL 123.631,46 TL
8 15.705,59 TL 125.644,68 TL
9 14.181,83 TL 127.636,49 TL
10 12.964,97 TL 129.649,72 TL
11 11.968,39 TL 131.652,24 TL
12 11.137,00 TL 133.644,05 TL

TaksitTutarToplam
2 56.814,79 TL 113.629,57 TL
3 38.547,60 TL 115.642,80 TL
4 29.405,97 TL 117.623,90 TL
5 23.925,28 TL 119.626,42 TL
6 20.269,70 TL 121.618,23 TL
7 17.661,64 TL 123.631,46 TL
8 15.705,59 TL 125.644,68 TL
9 14.181,83 TL 127.636,49 TL
10 12.964,97 TL 129.649,72 TL
11 11.968,39 TL 131.652,24 TL
12 11.137,00 TL 133.644,05 TL

TaksitTutarToplam
2 56.814,79 TL 113.629,57 TL
3 38.547,60 TL 115.642,80 TL
4 29.405,97 TL 117.623,90 TL
5 23.925,28 TL 119.626,42 TL
6 20.269,70 TL 121.618,23 TL
7 17.661,64 TL 123.631,46 TL
8 15.705,59 TL 125.644,68 TL
9 14.181,83 TL 127.636,49 TL
10 12.964,97 TL 129.649,72 TL
11 11.968,39 TL 131.652,24 TL
12 11.137,00 TL 133.644,05 TL