2 NOZUL ŞİŞE YIKAMA + 2 NOZUL ŞİŞE KURUTMA MAKİNESİ

  • 0.0 - 0 Yorum var.
  • Ürün Kodu : 34220
TESLİM SÜRESİ 30 - 40 GÜN
  • Stokta Yok!

  • Toplam Tutar
  • Havale Fiyatı
    98.820,67 TL
  • Taksitli
    10.252,64 TL - Taksit Sayısı 12
-  İtalyan malıdır.
-  CE sertifikalıdır.
-  Şişe yıkama ve kurutma amaçlıdır.
-  Mevcut su hattı ve kompresöre bağlanarak kullanılır.
-  Saatte kapasitesi 300-350 adettir. (personel hızına bağlıdır.)
-  Elektrikli donanımı yoktur.
-  Gövdesi tamamen AISI 304 kalite paslanmaz çelikten imaldir.
-  Plastik ayaklardan yükseklik ayarı yapılabilir.
-  Kartuş tip su filtresi vardır.
-  2 nozül yıkama, 2 nozül kurutma amacıyla kullanılır.
-  Hava debisi ayarlanabilir.
-  Ters çevrilerek üstten bastırılan şişeler nozüllerin açılmasını dolayısıyla
suyun püskürmesini sağlar, Püskürtme süresi ne kadar uzun olursa
temizlik o kadar başarılı olur. Şişler hala ters konumdayken bu sefer
hava nozüllerine bastırılır. Bu sayede hava ile su damlaları şişenin dışına
atılmış olur.
-  Su tahliyesi için hat gereklidir.
-  Birlikte verilenler: kap ve 0,45 mikron kartuş
* Yorum eklemek için Üye Girişi yapınız.

TaksitTutarToplam
1 49.410,34 TL 98.820,67 TL

TaksitTutarToplam
2 52.429,31 TL 104.858,61 TL
3 35.572,15 TL 106.716,44 TL
4 27.136,16 TL 108.544,62 TL
5 22.078,51 TL 110.392,57 TL
6 18.705,11 TL 112.230,63 TL
7 16.298,35 TL 114.088,46 TL
8 14.493,29 TL 115.946,29 TL
9 13.087,15 TL 117.784,36 TL
10 11.964,22 TL 119.642,19 TL
11 11.044,56 TL 121.490,13 TL
12 10.277,35 TL 123.328,20 TL

TaksitTutarToplam
2 52.429,31 TL 104.858,61 TL
3 35.572,15 TL 106.716,44 TL
4 27.136,16 TL 108.544,62 TL
5 22.078,51 TL 110.392,57 TL
6 18.705,11 TL 112.230,63 TL
7 16.298,35 TL 114.088,46 TL
8 14.493,29 TL 115.946,29 TL
9 13.087,15 TL 117.784,36 TL
10 11.964,22 TL 119.642,19 TL
11 11.044,56 TL 121.490,13 TL
12 10.277,35 TL 123.328,20 TL

TaksitTutarToplam
2 52.429,31 TL 104.858,61 TL
3 35.572,15 TL 106.716,44 TL
4 27.136,16 TL 108.544,62 TL
5 22.078,51 TL 110.392,57 TL
6 18.705,11 TL 112.230,63 TL
7 16.298,35 TL 114.088,46 TL
8 14.493,29 TL 115.946,29 TL
9 13.087,15 TL 117.784,36 TL
10 11.964,22 TL 119.642,19 TL
11 11.044,56 TL 121.490,13 TL
12 10.252,64 TL 123.031,73 TL

TaksitTutarToplam
2 52.429,31 TL 104.858,61 TL
3 35.572,15 TL 106.716,44 TL
4 27.136,16 TL 108.544,62 TL
5 22.078,51 TL 110.392,57 TL
6 18.705,11 TL 112.230,63 TL
7 16.298,35 TL 114.088,46 TL
8 14.493,29 TL 115.946,29 TL
9 13.087,15 TL 117.784,36 TL
10 11.964,22 TL 119.642,19 TL
11 11.044,56 TL 121.490,13 TL
12 10.277,35 TL 123.328,20 TL

TaksitTutarToplam
2 52.429,31 TL 104.858,61 TL
3 35.572,15 TL 106.716,44 TL
4 27.136,16 TL 108.544,62 TL
5 22.078,51 TL 110.392,57 TL
6 18.705,11 TL 112.230,63 TL
7 16.298,35 TL 114.088,46 TL
8 14.493,29 TL 115.946,29 TL
9 13.087,15 TL 117.784,36 TL
10 11.964,22 TL 119.642,19 TL
11 11.044,56 TL 121.490,13 TL
12 10.277,35 TL 123.328,20 TL

TaksitTutarToplam
2 52.429,31 TL 104.858,61 TL
3 35.572,15 TL 106.716,44 TL
4 27.136,16 TL 108.544,62 TL
5 22.078,51 TL 110.392,57 TL
6 18.705,11 TL 112.230,63 TL
7 16.298,35 TL 114.088,46 TL
8 14.493,29 TL 115.946,29 TL
9 13.087,15 TL 117.784,36 TL
10 11.964,22 TL 119.642,19 TL
11 11.044,56 TL 121.490,13 TL
12 10.277,35 TL 123.328,20 TL