Firsat 25 PLAKALI SIVI FİLTRESİ

  • 0.0 - 0 Yorum var.
  • Ürün Kodu : MINI25
  • Marka : Rover
HEMEN TESLİM
  • Stokta Yok!

  • Toplam Tutar
  • Havale Fiyatı
    91.061,46 TL
  • Taksitli
    9.447,63 TL - Taksit Sayısı 12

- Kullanım Alanları:    

Şarap imalathaneleri, ilaç fabrikaları, laboratuarlar ve bira fabrikaları - bir içecekleri filtrelemek için gerekli olan her yerde, herhangi bir istenmeyen kalıntıların izinden tamamen temiz ve şişelenebilir.

-  400 x 200 mm ebatlarda filtre plakaları

-  Kapasite bilgisi için lütfen danışınız

-  Kendi pompası ile mamulu çeker

-  Sterildir

-  Şasi karbon çelikten imaldir ve fırın boyalıdır

-  Plakalar 25 adettir ve moplendir. Norly plakalar gibi düşük kaliteli değildir

-  Mobildir

-  Plakalar yıkanabilirdir

-  50 santigrat dereceye kadar dayanıklı plakalar
TANK KAZAN FİLTRE POMPA FİLTRE KAĞIDI ZEYTİNYAĞI ŞARAP SİRKE GÜĞÜM DOLUM PAKETLEME KAPAK ETİKET DOLUM PRES SAP AYIKLAMA TANK KAPAĞI ŞİŞE YIKAMA
* Yorum eklemek için Üye Girişi yapınız.

TaksitTutarToplam
1 45.530,73 TL 91.061,46 TL

TaksitTutarToplam
2 48.312,66 TL 96.625,32 TL
3 32.779,09 TL 98.337,27 TL
4 25.005,48 TL 100.021,91 TL
5 20.344,95 TL 101.724,76 TL
6 17.236,42 TL 103.418,50 TL
7 15.018,64 TL 105.130,46 TL
8 13.355,30 TL 106.842,41 TL
9 12.059,57 TL 108.536,15 TL
10 11.024,81 TL 110.248,11 TL
11 10.177,36 TL 111.950,96 TL
12 9.470,39 TL 113.644,70 TL

TaksitTutarToplam
2 48.312,66 TL 96.625,32 TL
3 32.779,09 TL 98.337,27 TL
4 25.005,48 TL 100.021,91 TL
5 20.344,95 TL 101.724,76 TL
6 17.236,42 TL 103.418,50 TL
7 15.018,64 TL 105.130,46 TL
8 13.355,30 TL 106.842,41 TL
9 12.059,57 TL 108.536,15 TL
10 11.024,81 TL 110.248,11 TL
11 10.177,36 TL 111.950,96 TL
12 9.470,39 TL 113.644,70 TL

TaksitTutarToplam
2 48.312,66 TL 96.625,32 TL
3 32.779,09 TL 98.337,27 TL
4 25.005,48 TL 100.021,91 TL
5 20.344,95 TL 101.724,76 TL
6 17.236,42 TL 103.418,50 TL
7 15.018,64 TL 105.130,46 TL
8 13.355,30 TL 106.842,41 TL
9 12.059,57 TL 108.536,15 TL
10 11.024,81 TL 110.248,11 TL
11 10.177,36 TL 111.950,96 TL
12 9.447,63 TL 113.371,52 TL

TaksitTutarToplam
2 48.312,66 TL 96.625,32 TL
3 32.779,09 TL 98.337,27 TL
4 25.005,48 TL 100.021,91 TL
5 20.344,95 TL 101.724,76 TL
6 17.236,42 TL 103.418,50 TL
7 15.018,64 TL 105.130,46 TL
8 13.355,30 TL 106.842,41 TL
9 12.059,57 TL 108.536,15 TL
10 11.024,81 TL 110.248,11 TL
11 10.177,36 TL 111.950,96 TL
12 9.470,39 TL 113.644,70 TL

TaksitTutarToplam
2 48.312,66 TL 96.625,32 TL
3 32.779,09 TL 98.337,27 TL
4 25.005,48 TL 100.021,91 TL
5 20.344,95 TL 101.724,76 TL
6 17.236,42 TL 103.418,50 TL
7 15.018,64 TL 105.130,46 TL
8 13.355,30 TL 106.842,41 TL
9 12.059,57 TL 108.536,15 TL
10 11.024,81 TL 110.248,11 TL
11 10.177,36 TL 111.950,96 TL
12 9.470,39 TL 113.644,70 TL

TaksitTutarToplam
2 48.312,66 TL 96.625,32 TL
3 32.779,09 TL 98.337,27 TL
4 25.005,48 TL 100.021,91 TL
5 20.344,95 TL 101.724,76 TL
6 17.236,42 TL 103.418,50 TL
7 15.018,64 TL 105.130,46 TL
8 13.355,30 TL 106.842,41 TL
9 12.059,57 TL 108.536,15 TL
10 11.024,81 TL 110.248,11 TL
11 10.177,36 TL 111.950,96 TL
12 9.470,39 TL 113.644,70 TL