30 " MİKROFİLTRASYON

  • 0.0 - 0 Yorum var.
TESLİM SÜRESİ 30 GÜN
  • Stokta Yok!

  • Toplam Tutar
  • Havale Fiyatı
    141.321,58 TL
  • Taksitli
    14.662,11 TL - Taksit Sayısı 12
-  KARTUŞ YÜKSEKLİĞİ 30"

-  MAKSİMUM BASINÇ (0
-40°C): 10 BAR

-  MAKSİMUM BASINÇ (150
40°C): 7 BAR

-  HACİM: 19,3 LT.

-  ÖLÇÜLER: 440 X 330 X 1180 (Y)

-  AĞIRLIK: 33 KG.
TANK FİLTRE POMPA FİLTRE KAĞIDI ZEYTİNYAĞI ŞARAP SİRKE GÜĞÜM DOLUM PAKETLEME KAPAK ETİKET DOLUM PRES SAP AYIKLAMA TANK KAPAĞI ŞİŞE YIKAMA
* Yorum eklemek için Üye Girişi yapınız.

TaksitTutarToplam
2 74.978,16 TL 149.956,33 TL
3 50.871,06 TL 152.613,17 TL
4 38.806,91 TL 155.227,62 TL
5 31.574,07 TL 157.870,34 TL
6 26.749,82 TL 160.498,92 TL
7 23.307,97 TL 163.155,76 TL
8 20.726,58 TL 165.812,61 TL
9 18.715,69 TL 168.441,19 TL
10 17.109,80 TL 171.098,04 TL
11 15.794,61 TL 173.740,75 TL
12 14.697,44 TL 176.369,33 TL

TaksitTutarToplam
2 74.978,16 TL 149.956,33 TL
3 50.871,06 TL 152.613,17 TL
4 38.806,91 TL 155.227,62 TL
5 31.574,07 TL 157.870,34 TL
6 26.749,82 TL 160.498,92 TL
7 23.307,97 TL 163.155,76 TL
8 20.726,58 TL 165.812,61 TL
9 18.715,69 TL 168.441,19 TL
10 17.109,80 TL 171.098,04 TL
11 15.794,61 TL 173.740,75 TL
12 14.697,44 TL 176.369,33 TL

TaksitTutarToplam
2 74.978,16 TL 149.956,33 TL
3 50.871,06 TL 152.613,17 TL
4 38.806,91 TL 155.227,62 TL
5 31.574,07 TL 157.870,34 TL
6 26.749,82 TL 160.498,92 TL
7 23.307,97 TL 163.155,76 TL
8 20.726,58 TL 165.812,61 TL
9 18.715,69 TL 168.441,19 TL
10 17.109,80 TL 171.098,04 TL
11 15.794,61 TL 173.740,75 TL
12 14.662,11 TL 175.945,37 TL

TaksitTutarToplam
2 74.978,16 TL 149.956,33 TL
3 50.871,06 TL 152.613,17 TL
4 38.806,91 TL 155.227,62 TL
5 31.574,07 TL 157.870,34 TL
6 26.749,82 TL 160.498,92 TL
7 23.307,97 TL 163.155,76 TL
8 20.726,58 TL 165.812,61 TL
9 18.715,69 TL 168.441,19 TL
10 17.109,80 TL 171.098,04 TL
11 15.794,61 TL 173.740,75 TL
12 14.697,44 TL 176.369,33 TL

TaksitTutarToplam
2 74.978,16 TL 149.956,33 TL
3 50.871,06 TL 152.613,17 TL
4 38.806,91 TL 155.227,62 TL
5 31.574,07 TL 157.870,34 TL
6 26.749,82 TL 160.498,92 TL
7 23.307,97 TL 163.155,76 TL
8 20.726,58 TL 165.812,61 TL
9 18.715,69 TL 168.441,19 TL
10 17.109,80 TL 171.098,04 TL
11 15.794,61 TL 173.740,75 TL
12 14.697,44 TL 176.369,33 TL

TaksitTutarToplam
2 74.978,16 TL 149.956,33 TL
3 50.871,06 TL 152.613,17 TL
4 38.806,91 TL 155.227,62 TL
5 31.574,07 TL 157.870,34 TL
6 26.749,82 TL 160.498,92 TL
7 23.307,97 TL 163.155,76 TL
8 20.726,58 TL 165.812,61 TL
9 18.715,69 TL 168.441,19 TL
10 17.109,80 TL 171.098,04 TL
11 15.794,61 TL 173.740,75 TL
12 14.697,44 TL 176.369,33 TL