BF06PV - VAKUMLU ŞİŞE DOLUM MAKİNESİ 6 MUSLUKLU POMPALI

  • 0.0 - 0 Yorum var.
30 GÜNDE TESLİM
  • Stokta Yok!

  • Toplam Tutar
  • Havale Fiyatı
    288.565,74 TL
  • Taksitli
    29.938,70 TL - Taksit Sayısı 12
-  AISI 304 KALİTE PASLANMAZ ÇELİKTEN İMALDİR

-  POMPASI VE VAKUM SİSTEMİ MEVCUTTUR

-  ELEKTRONİK FLATÖRLÜ ÜST TANKI MEVCUTTUR

-  TANKTA SIVI AZALDIKÇA POMPA OTOMATİK OLARAK DEVREYE GİREREK MAMULSÜZ KALMAYI ÖNLER

-  6  NOZÜLLÜ İMAL EDİLMEKTEDİR

-  2 NOZÜL KAPASİTESİ 250-300 ŞİŞE / SAATTİR

-  ŞİŞE İÇİNDEN HAVAYI EMEREK YERİNE SIVIYI DOLDURUR

-  İSTENİRSE TEKERLEKLİ OLARAK ÜRETİLEBİLİR

-  KOLAY TEMİZLENEBİLİR VAKUM HAZNELİ VE ÜRÜN HAZNELİDİR

-  250ML-3LT ŞİŞELERE UYGUNDUR

-  SİPARİŞ EDEBİLECEĞİNİZ MİNİ NOZÜLLER İLE 50-250ML ŞİŞELERDE DOLDURULABİLİR
TANK KAZAN FİLTRE POMPA FİLTRE KAĞIDI ZEYTİNYAĞI ŞARAP SİRKE GÜĞÜM DOLUM PAKETLEME KAPAK ETİKET DOLUM PRES SAP AYIKLAMA TANK KAPAĞI ŞİŞE YIKAMA

* Yorum eklemek için Üye Girişi yapınız.

TaksitTutarToplam
2 153.098,55 TL 306.197,11 TL
3 103.874,05 TL 311.622,14 TL
4 79.240,15 TL 316.960,61 TL
5 64.471,36 TL 322.356,79 TL
6 54.620,69 TL 327.724,11 TL
7 47.592,74 TL 333.149,15 TL
8 42.321,77 TL 338.574,18 TL
9 38.215,72 TL 343.941,51 TL
10 34.936,65 TL 349.366,54 TL
11 32.251,16 TL 354.762,72 TL
12 30.010,84 TL 360.130,04 TL

TaksitTutarToplam
2 153.098,55 TL 306.197,11 TL
3 103.874,05 TL 311.622,14 TL
4 79.240,15 TL 316.960,61 TL
5 64.471,36 TL 322.356,79 TL
6 54.620,69 TL 327.724,11 TL
7 47.592,74 TL 333.149,15 TL
8 42.321,77 TL 338.574,18 TL
9 38.215,72 TL 343.941,51 TL
10 34.936,65 TL 349.366,54 TL
11 32.251,16 TL 354.762,72 TL
12 30.010,84 TL 360.130,04 TL

TaksitTutarToplam
2 153.098,55 TL 306.197,11 TL
3 103.874,05 TL 311.622,14 TL
4 79.240,15 TL 316.960,61 TL
5 64.471,36 TL 322.356,79 TL
6 54.620,69 TL 327.724,11 TL
7 47.592,74 TL 333.149,15 TL
8 42.321,77 TL 338.574,18 TL
9 38.215,72 TL 343.941,51 TL
10 34.936,65 TL 349.366,54 TL
11 32.251,16 TL 354.762,72 TL
12 29.938,70 TL 359.264,35 TL

TaksitTutarToplam
2 153.098,55 TL 306.197,11 TL
3 103.874,05 TL 311.622,14 TL
4 79.240,15 TL 316.960,61 TL
5 64.471,36 TL 322.356,79 TL
6 54.620,69 TL 327.724,11 TL
7 47.592,74 TL 333.149,15 TL
8 42.321,77 TL 338.574,18 TL
9 38.215,72 TL 343.941,51 TL
10 34.936,65 TL 349.366,54 TL
11 32.251,16 TL 354.762,72 TL
12 30.010,84 TL 360.130,04 TL

TaksitTutarToplam
2 153.098,55 TL 306.197,11 TL
3 103.874,05 TL 311.622,14 TL
4 79.240,15 TL 316.960,61 TL
5 64.471,36 TL 322.356,79 TL
6 54.620,69 TL 327.724,11 TL
7 47.592,74 TL 333.149,15 TL
8 42.321,77 TL 338.574,18 TL
9 38.215,72 TL 343.941,51 TL
10 34.936,65 TL 349.366,54 TL
11 32.251,16 TL 354.762,72 TL
12 30.010,84 TL 360.130,04 TL

TaksitTutarToplam
2 153.098,55 TL 306.197,11 TL
3 103.874,05 TL 311.622,14 TL
4 79.240,15 TL 316.960,61 TL
5 64.471,36 TL 322.356,79 TL
6 54.620,69 TL 327.724,11 TL
7 47.592,74 TL 333.149,15 TL
8 42.321,77 TL 338.574,18 TL
9 38.215,72 TL 343.941,51 TL
10 34.936,65 TL 349.366,54 TL
11 32.251,16 TL 354.762,72 TL
12 30.010,84 TL 360.130,04 TL