BF04P - ŞİŞE DOLUM MAKİNESİ 4 MUSLUKLU POMPALI - ŞARAP İÇİN

  • 0.0 - 0 Yorum var.
30 GÜNDE TESLİM
  • Stokta Yok!

  • Toplam Tutar
  • Havale Fiyatı
    167.313,96 TL
  • Taksitli
    17.358,82 TL - Taksit Sayısı 12
-  AISI 304 KALİTE PASLANMAZ ÇELİKTEN İMALDİR

-  POMPASI MEVCUTTUR, VAKUMSUZDUR. (ŞARAP İÇİN)

-  4  NOZÜLLÜ İMAL EDİLMEKTEDİR

-  2 NOZÜL KAPASİTESİ 250 - 300 ŞİŞE / SAATTİR

-  İSTENİRSE TEKERLEKLİ OLARAK ÜRETİLEBİLİR

-  KOLAY TEMİZLENEBİLİR VAKUM HAZNELİ VE ÜRÜN HAZNELİDİR

-  250 ml - 3 lt ŞİŞELERE UYGUNDUR


-  SİPARİŞ EDEBİLECEĞİNİZ MİNİ NOZÜLLER İLE 50 - 250 ml ŞİŞELERDE DOLDURULABİLİR
TANK FİLTRE POMPA FİLTRE KAĞIDI ZEYTİNYAĞI ŞARAP SİRKE GÜĞÜM DOLUM PAKETLEME KAPAK ETİKET DOLUM PRES SAP AYIKLAMA TANK KAPAĞI ŞİŞE YIKAMA

* Yorum eklemek için Üye Girişi yapınız.

TaksitTutarToplam
2 88.768,42 TL 177.536,84 TL
3 60.227,45 TL 180.682,35 TL
4 45.944,41 TL 183.777,65 TL
5 37.381,28 TL 186.906,42 TL
6 31.669,74 TL 190.018,46 TL
7 27.594,85 TL 193.163,97 TL
8 24.538,68 TL 196.309,47 TL
9 22.157,95 TL 199.421,51 TL
10 20.256,70 TL 202.567,01 TL
11 18.699,62 TL 205.695,78 TL
12 17.400,65 TL 208.807,82 TL

TaksitTutarToplam
2 88.768,42 TL 177.536,84 TL
3 60.227,45 TL 180.682,35 TL
4 45.944,41 TL 183.777,65 TL
5 37.381,28 TL 186.906,42 TL
6 31.669,74 TL 190.018,46 TL
7 27.594,85 TL 193.163,97 TL
8 24.538,68 TL 196.309,47 TL
9 22.157,95 TL 199.421,51 TL
10 20.256,70 TL 202.567,01 TL
11 18.699,62 TL 205.695,78 TL
12 17.400,65 TL 208.807,82 TL

TaksitTutarToplam
2 88.768,42 TL 177.536,84 TL
3 60.227,45 TL 180.682,35 TL
4 45.944,41 TL 183.777,65 TL
5 37.381,28 TL 186.906,42 TL
6 31.669,74 TL 190.018,46 TL
7 27.594,85 TL 193.163,97 TL
8 24.538,68 TL 196.309,47 TL
9 22.157,95 TL 199.421,51 TL
10 20.256,70 TL 202.567,01 TL
11 18.699,62 TL 205.695,78 TL
12 17.358,82 TL 208.305,88 TL

TaksitTutarToplam
2 88.768,42 TL 177.536,84 TL
3 60.227,45 TL 180.682,35 TL
4 45.944,41 TL 183.777,65 TL
5 37.381,28 TL 186.906,42 TL
6 31.669,74 TL 190.018,46 TL
7 27.594,85 TL 193.163,97 TL
8 24.538,68 TL 196.309,47 TL
9 22.157,95 TL 199.421,51 TL
10 20.256,70 TL 202.567,01 TL
11 18.699,62 TL 205.695,78 TL
12 17.400,65 TL 208.807,82 TL

TaksitTutarToplam
2 88.768,42 TL 177.536,84 TL
3 60.227,45 TL 180.682,35 TL
4 45.944,41 TL 183.777,65 TL
5 37.381,28 TL 186.906,42 TL
6 31.669,74 TL 190.018,46 TL
7 27.594,85 TL 193.163,97 TL
8 24.538,68 TL 196.309,47 TL
9 22.157,95 TL 199.421,51 TL
10 20.256,70 TL 202.567,01 TL
11 18.699,62 TL 205.695,78 TL
12 17.400,65 TL 208.807,82 TL

TaksitTutarToplam
2 88.768,42 TL 177.536,84 TL
3 60.227,45 TL 180.682,35 TL
4 45.944,41 TL 183.777,65 TL
5 37.381,28 TL 186.906,42 TL
6 31.669,74 TL 190.018,46 TL
7 27.594,85 TL 193.163,97 TL
8 24.538,68 TL 196.309,47 TL
9 22.157,95 TL 199.421,51 TL
10 20.256,70 TL 202.567,01 TL
11 18.699,62 TL 205.695,78 TL
12 17.400,65 TL 208.807,82 TL