BF04P - ŞİŞE DOLUM MAKİNESİ 4 MUSLUKLU POMPALI - ŞARAP İÇİN

  • 0.0 - 0 Yorum var.
30 GÜNDE TESLİM
  • Stokta Yok!

  • Toplam Tutar
  • Havale Fiyatı
    162.237,96 TL
  • Taksitli
    16.832,19 TL - Taksit Sayısı 12
-  AISI 304 KALİTE PASLANMAZ ÇELİKTEN İMALDİR

-  POMPASI MEVCUTTUR, VAKUMSUZDUR. (ŞARAP İÇİN)

-  4  NOZÜLLÜ İMAL EDİLMEKTEDİR

-  2 NOZÜL KAPASİTESİ 250 - 300 ŞİŞE / SAATTİR

-  İSTENİRSE TEKERLEKLİ OLARAK ÜRETİLEBİLİR

-  KOLAY TEMİZLENEBİLİR VAKUM HAZNELİ VE ÜRÜN HAZNELİDİR

-  250 ml - 3 lt ŞİŞELERE UYGUNDUR


-  SİPARİŞ EDEBİLECEĞİNİZ MİNİ NOZÜLLER İLE 50 - 250 ml ŞİŞELERDE DOLDURULABİLİR
TANK FİLTRE POMPA FİLTRE KAĞIDI ZEYTİNYAĞI ŞARAP SİRKE GÜĞÜM DOLUM PAKETLEME KAPAK ETİKET DOLUM PRES SAP AYIKLAMA TANK KAPAĞI ŞİŞE YIKAMA

* Yorum eklemek için Üye Girişi yapınız.

TaksitTutarToplam
2 86.075,35 TL 172.150,70 TL
3 58.400,26 TL 175.200,77 TL
4 44.550,54 TL 178.202,18 TL
5 36.247,21 TL 181.236,03 TL
6 30.708,94 TL 184.253,65 TL
7 26.757,67 TL 187.303,72 TL
8 23.794,22 TL 190.353,80 TL
9 21.485,71 TL 193.371,42 TL
10 19.642,15 TL 196.421,50 TL
11 18.132,30 TL 199.455,35 TL
12 16.872,75 TL 202.472,97 TL

TaksitTutarToplam
2 86.075,35 TL 172.150,70 TL
3 58.400,26 TL 175.200,77 TL
4 44.550,54 TL 178.202,18 TL
5 36.247,21 TL 181.236,03 TL
6 30.708,94 TL 184.253,65 TL
7 26.757,67 TL 187.303,72 TL
8 23.794,22 TL 190.353,80 TL
9 21.485,71 TL 193.371,42 TL
10 19.642,15 TL 196.421,50 TL
11 18.132,30 TL 199.455,35 TL
12 16.872,75 TL 202.472,97 TL

TaksitTutarToplam
2 86.075,35 TL 172.150,70 TL
3 58.400,26 TL 175.200,77 TL
4 44.550,54 TL 178.202,18 TL
5 36.247,21 TL 181.236,03 TL
6 30.708,94 TL 184.253,65 TL
7 26.757,67 TL 187.303,72 TL
8 23.794,22 TL 190.353,80 TL
9 21.485,71 TL 193.371,42 TL
10 19.642,15 TL 196.421,50 TL
11 18.132,30 TL 199.455,35 TL
12 16.832,19 TL 201.986,26 TL

TaksitTutarToplam
2 86.075,35 TL 172.150,70 TL
3 58.400,26 TL 175.200,77 TL
4 44.550,54 TL 178.202,18 TL
5 36.247,21 TL 181.236,03 TL
6 30.708,94 TL 184.253,65 TL
7 26.757,67 TL 187.303,72 TL
8 23.794,22 TL 190.353,80 TL
9 21.485,71 TL 193.371,42 TL
10 19.642,15 TL 196.421,50 TL
11 18.132,30 TL 199.455,35 TL
12 16.872,75 TL 202.472,97 TL

TaksitTutarToplam
2 86.075,35 TL 172.150,70 TL
3 58.400,26 TL 175.200,77 TL
4 44.550,54 TL 178.202,18 TL
5 36.247,21 TL 181.236,03 TL
6 30.708,94 TL 184.253,65 TL
7 26.757,67 TL 187.303,72 TL
8 23.794,22 TL 190.353,80 TL
9 21.485,71 TL 193.371,42 TL
10 19.642,15 TL 196.421,50 TL
11 18.132,30 TL 199.455,35 TL
12 16.872,75 TL 202.472,97 TL

TaksitTutarToplam
2 86.075,35 TL 172.150,70 TL
3 58.400,26 TL 175.200,77 TL
4 44.550,54 TL 178.202,18 TL
5 36.247,21 TL 181.236,03 TL
6 30.708,94 TL 184.253,65 TL
7 26.757,67 TL 187.303,72 TL
8 23.794,22 TL 190.353,80 TL
9 21.485,71 TL 193.371,42 TL
10 19.642,15 TL 196.421,50 TL
11 18.132,30 TL 199.455,35 TL
12 16.872,75 TL 202.472,97 TL