BF04P - ŞİŞE DOLUM MAKİNESİ 4 MUSLUKLU POMPALI - ŞARAP İÇİN

  • 0.0 - 0 Yorum var.
30 GÜNDE TESLİM
  • Stokta Yok!

  • Toplam Tutar
  • Havale Fiyatı
    150.904,80 TL
  • Taksitli
    15.656,37 TL - Taksit Sayısı 12
-  AISI 304 KALİTE PASLANMAZ ÇELİKTEN İMALDİR

-  POMPASI MEVCUTTUR, VAKUMSUZDUR. (ŞARAP İÇİN)

-  4  NOZÜLLÜ İMAL EDİLMEKTEDİR

-  2 NOZÜL KAPASİTESİ 250 - 300 ŞİŞE / SAATTİR

-  İSTENİRSE TEKERLEKLİ OLARAK ÜRETİLEBİLİR

-  KOLAY TEMİZLENEBİLİR VAKUM HAZNELİ VE ÜRÜN HAZNELİDİR

-  250 ml - 3 lt ŞİŞELERE UYGUNDUR


-  SİPARİŞ EDEBİLECEĞİNİZ MİNİ NOZÜLLER İLE 50 - 250 ml ŞİŞELERDE DOLDURULABİLİR
TANK FİLTRE POMPA FİLTRE KAĞIDI ZEYTİNYAĞI ŞARAP SİRKE GÜĞÜM DOLUM PAKETLEME KAPAK ETİKET DOLUM PRES SAP AYIKLAMA TANK KAPAĞI ŞİŞE YIKAMA

* Yorum eklemek için Üye Girişi yapınız.

TaksitTutarToplam
2 80.062,54 TL 160.125,08 TL
3 54.320,70 TL 162.962,09 TL
4 41.438,46 TL 165.753,83 TL
5 33.715,15 TL 168.575,75 TL
6 28.563,76 TL 171.382,58 TL
7 24.888,51 TL 174.219,59 TL
8 22.132,08 TL 177.056,60 TL
9 19.984,83 TL 179.863,43 TL
10 18.270,04 TL 182.700,44 TL
11 16.865,67 TL 185.522,36 TL
12 15.694,10 TL 188.329,19 TL

TaksitTutarToplam
2 80.062,54 TL 160.125,08 TL
3 54.320,70 TL 162.962,09 TL
4 41.438,46 TL 165.753,83 TL
5 33.715,15 TL 168.575,75 TL
6 28.563,76 TL 171.382,58 TL
7 24.888,51 TL 174.219,59 TL
8 22.132,08 TL 177.056,60 TL
9 19.984,83 TL 179.863,43 TL
10 18.270,04 TL 182.700,44 TL
11 16.865,67 TL 185.522,36 TL
12 15.694,10 TL 188.329,19 TL

TaksitTutarToplam
2 80.062,54 TL 160.125,08 TL
3 54.320,70 TL 162.962,09 TL
4 41.438,46 TL 165.753,83 TL
5 33.715,15 TL 168.575,75 TL
6 28.563,76 TL 171.382,58 TL
7 24.888,51 TL 174.219,59 TL
8 22.132,08 TL 177.056,60 TL
9 19.984,83 TL 179.863,43 TL
10 18.270,04 TL 182.700,44 TL
11 16.865,67 TL 185.522,36 TL
12 15.656,37 TL 187.876,48 TL

TaksitTutarToplam
2 80.062,54 TL 160.125,08 TL
3 54.320,70 TL 162.962,09 TL
4 41.438,46 TL 165.753,83 TL
5 33.715,15 TL 168.575,75 TL
6 28.563,76 TL 171.382,58 TL
7 24.888,51 TL 174.219,59 TL
8 22.132,08 TL 177.056,60 TL
9 19.984,83 TL 179.863,43 TL
10 18.270,04 TL 182.700,44 TL
11 16.865,67 TL 185.522,36 TL
12 15.694,10 TL 188.329,19 TL

TaksitTutarToplam
2 80.062,54 TL 160.125,08 TL
3 54.320,70 TL 162.962,09 TL
4 41.438,46 TL 165.753,83 TL
5 33.715,15 TL 168.575,75 TL
6 28.563,76 TL 171.382,58 TL
7 24.888,51 TL 174.219,59 TL
8 22.132,08 TL 177.056,60 TL
9 19.984,83 TL 179.863,43 TL
10 18.270,04 TL 182.700,44 TL
11 16.865,67 TL 185.522,36 TL
12 15.694,10 TL 188.329,19 TL

TaksitTutarToplam
2 80.062,54 TL 160.125,08 TL
3 54.320,70 TL 162.962,09 TL
4 41.438,46 TL 165.753,83 TL
5 33.715,15 TL 168.575,75 TL
6 28.563,76 TL 171.382,58 TL
7 24.888,51 TL 174.219,59 TL
8 22.132,08 TL 177.056,60 TL
9 19.984,83 TL 179.863,43 TL
10 18.270,04 TL 182.700,44 TL
11 16.865,67 TL 185.522,36 TL
12 15.694,10 TL 188.329,19 TL