BF04P - ŞİŞE DOLUM MAKİNESİ 4 MUSLUKLU POMPALI - ŞARAP İÇİN

  • 0.0 - 0 Yorum var.
30 GÜNDE TESLİM
  • Stokta Yok!

  • Toplam Tutar
  • Havale Fiyatı
    140.940,72 TL
  • Taksitli
    14.622,60 TL - Taksit Sayısı 12
-  AISI 304 KALİTE PASLANMAZ ÇELİKTEN İMALDİR

-  POMPASI MEVCUTTUR, VAKUMSUZDUR. (ŞARAP İÇİN)

-  4  NOZÜLLÜ İMAL EDİLMEKTEDİR

-  2 NOZÜL KAPASİTESİ 250 - 300 ŞİŞE / SAATTİR

-  İSTENİRSE TEKERLEKLİ OLARAK ÜRETİLEBİLİR

-  KOLAY TEMİZLENEBİLİR VAKUM HAZNELİ VE ÜRÜN HAZNELİDİR

-  250 ml - 3 lt ŞİŞELERE UYGUNDUR


-  SİPARİŞ EDEBİLECEĞİNİZ MİNİ NOZÜLLER İLE 50 - 250 ml ŞİŞELERDE DOLDURULABİLİR
TANK FİLTRE POMPA FİLTRE KAĞIDI ZEYTİNYAĞI ŞARAP SİRKE GÜĞÜM DOLUM PAKETLEME KAPAK ETİKET DOLUM PRES SAP AYIKLAMA TANK KAPAĞI ŞİŞE YIKAMA

* Yorum eklemek için Üye Girişi yapınız.

TaksitTutarToplam
1 70.470,36 TL 140.940,72 TL

TaksitTutarToplam
2 74.776,10 TL 149.552,20 TL
3 50.733,96 TL 152.201,88 TL
4 38.702,32 TL 154.809,29 TL
5 31.488,98 TL 157.444,88 TL
6 26.677,73 TL 160.066,38 TL
7 23.245,15 TL 162.716,06 TL
8 20.670,72 TL 165.365,75 TL
9 18.665,25 TL 167.987,24 TL
10 17.063,69 TL 170.636,93 TL
11 15.752,05 TL 173.272,52 TL
12 14.657,83 TL 175.894,02 TL

TaksitTutarToplam
2 74.776,10 TL 149.552,20 TL
3 50.733,96 TL 152.201,88 TL
4 38.702,32 TL 154.809,29 TL
5 31.488,98 TL 157.444,88 TL
6 26.677,73 TL 160.066,38 TL
7 23.245,15 TL 162.716,06 TL
8 20.670,72 TL 165.365,75 TL
9 18.665,25 TL 167.987,24 TL
10 17.063,69 TL 170.636,93 TL
11 15.752,05 TL 173.272,52 TL
12 14.657,83 TL 175.894,02 TL

TaksitTutarToplam
2 74.776,10 TL 149.552,20 TL
3 50.733,96 TL 152.201,88 TL
4 38.702,32 TL 154.809,29 TL
5 31.488,98 TL 157.444,88 TL
6 26.677,73 TL 160.066,38 TL
7 23.245,15 TL 162.716,06 TL
8 20.670,72 TL 165.365,75 TL
9 18.665,25 TL 167.987,24 TL
10 17.063,69 TL 170.636,93 TL
11 15.752,05 TL 173.272,52 TL
12 14.622,60 TL 175.471,20 TL

TaksitTutarToplam
2 74.776,10 TL 149.552,20 TL
3 50.733,96 TL 152.201,88 TL
4 38.702,32 TL 154.809,29 TL
5 31.488,98 TL 157.444,88 TL
6 26.677,73 TL 160.066,38 TL
7 23.245,15 TL 162.716,06 TL
8 20.670,72 TL 165.365,75 TL
9 18.665,25 TL 167.987,24 TL
10 17.063,69 TL 170.636,93 TL
11 15.752,05 TL 173.272,52 TL
12 14.657,83 TL 175.894,02 TL

TaksitTutarToplam
2 74.776,10 TL 149.552,20 TL
3 50.733,96 TL 152.201,88 TL
4 38.702,32 TL 154.809,29 TL
5 31.488,98 TL 157.444,88 TL
6 26.677,73 TL 160.066,38 TL
7 23.245,15 TL 162.716,06 TL
8 20.670,72 TL 165.365,75 TL
9 18.665,25 TL 167.987,24 TL
10 17.063,69 TL 170.636,93 TL
11 15.752,05 TL 173.272,52 TL
12 14.657,83 TL 175.894,02 TL

TaksitTutarToplam
2 74.776,10 TL 149.552,20 TL
3 50.733,96 TL 152.201,88 TL
4 38.702,32 TL 154.809,29 TL
5 31.488,98 TL 157.444,88 TL
6 26.677,73 TL 160.066,38 TL
7 23.245,15 TL 162.716,06 TL
8 20.670,72 TL 165.365,75 TL
9 18.665,25 TL 167.987,24 TL
10 17.063,69 TL 170.636,93 TL
11 15.752,05 TL 173.272,52 TL
12 14.657,83 TL 175.894,02 TL