EU K2 KAĞIT FİLTRE KARTONU - 400 x 400 mm

  • 0.0 - 0 Yorum var.
  • Ürün Kodu : K2
3 İŞ GÜNÜ KARGO
  • Stokta Yok!

  •  
  • Toplam Tutar
  • Havale Fiyatı
    9.627,32 TL
  • Taksitli
    997,23 TL - Taksit Sayısı 12

 

Steril Filtrasyon

K70, K60, K40 filtre kartonları yüksek kapasitede kontaminant tutma özelliği olan filtrekartonlarıdır. Bu filtre kartonları özellikle soğuk steril şişeleme ve depolanacak sıvıların filtrasyonu için uygundur. Mükemmel tutma kapasitesi,  derin filtre kartonlarının ince gözenek yapısının “Adsorptive elektrokinetik” özellikleri ile desteklenmesi sonucu garanti altına alınır.

İnce Filtrasyon
K 30, K 15, K 12, K 10, K 7, K 5 yüksek seviyede berraklaştırma sağlamak için kullanılanfiltre kartonlarıdır. Bu filtre kartonları ultra-ince partiküllerin tutulmasını ve mikrobiyel yükün düşürülmesini güvenli bir şekilde yapar. Bu yüzden bu tip filtre kartonları bulanıklık istenmeyensıvıların depolama ve şişeleme öncesi kullanımı için uygundur.

Kaba Filtrasyon

K 3, K2, K1 gözenek çapı nispeten geniş filtre kartonlarıdır. Bu filtre kartonlarının partikül tutma kapasitesi yüksektir ve özellikle berraklaştırma uygulamaları için kullanımı uygun olan filtre kartonlarıdır.

Değişim

Kapasite partikül yoğunluğuna ve büyüklüğüne göre değişkenlik gösterir. Basınç 3 bara ulaştığı zaman değişim gerekir.


* Yorum eklemek için Üye Girişi yapınız.

TaksitTutarToplam
2+2 4.813,66 TL 9.627,32 TL
4 2.454,97 TL 9.819,87 TL

TaksitTutarToplam
2 5.083,71 TL 10.167,41 TL
3 3.449,47 TL 10.348,41 TL
4 2.631,63 TL 10.526,51 TL
5 2.141,31 TL 10.706,54 TL
6 1.814,27 TL 10.885,61 TL
7 1.580,94 TL 11.066,60 TL
8 1.405,95 TL 11.247,60 TL
9 1.269,63 TL 11.426,67 TL
10 1.160,77 TL 11.607,66 TL
11 1.071,61 TL 11.787,69 TL
12 997,23 TL 11.966,76 TL

TaksitTutarToplam
2 5.083,71 TL 10.167,41 TL
3 3.449,47 TL 10.348,41 TL
4 2.631,63 TL 10.526,51 TL
5 2.141,31 TL 10.706,54 TL
6 1.814,27 TL 10.885,61 TL
7 1.580,94 TL 11.066,60 TL
8 1.405,95 TL 11.247,60 TL
9 1.269,63 TL 11.426,67 TL
10 1.160,77 TL 11.607,66 TL
11 1.071,61 TL 11.787,69 TL
12 997,23 TL 11.966,76 TL

TaksitTutarToplam
2 5.083,71 TL 10.167,41 TL
3 3.449,47 TL 10.348,41 TL
4 2.631,63 TL 10.526,51 TL
5 2.141,31 TL 10.706,54 TL
6 1.814,27 TL 10.885,61 TL
7 1.580,94 TL 11.066,60 TL
8 1.405,95 TL 11.247,60 TL
9 1.269,63 TL 11.426,67 TL
10 1.160,77 TL 11.607,66 TL
11 1.071,61 TL 11.787,69 TL
12 997,23 TL 11.966,76 TL

TaksitTutarToplam
2 5.083,71 TL 10.167,41 TL
3 3.449,47 TL 10.348,41 TL
4 2.631,63 TL 10.526,51 TL
5 2.141,31 TL 10.706,54 TL
6 1.814,27 TL 10.885,61 TL
7 1.580,94 TL 11.066,60 TL
8 1.405,95 TL 11.247,60 TL
9 1.269,63 TL 11.426,67 TL
10 1.160,77 TL 11.607,66 TL
11 1.071,61 TL 11.787,69 TL
12 997,23 TL 11.966,76 TL

TaksitTutarToplam
2 5.083,71 TL 10.167,41 TL
3 3.449,47 TL 10.348,41 TL
4 2.631,63 TL 10.526,51 TL
5 2.141,31 TL 10.706,54 TL
6 1.814,27 TL 10.885,61 TL
7 1.580,94 TL 11.066,60 TL
8 1.405,95 TL 11.247,60 TL
9 1.269,63 TL 11.426,67 TL
10 1.160,77 TL 11.607,66 TL
11 1.071,61 TL 11.787,69 TL
12 997,23 TL 11.966,76 TL

TaksitTutarToplam
2 5.083,71 TL 10.167,41 TL
3 3.449,47 TL 10.348,41 TL
4 2.631,63 TL 10.526,51 TL
5 2.141,31 TL 10.706,54 TL
6 1.814,27 TL 10.885,61 TL
7 1.580,94 TL 11.066,60 TL
8 1.405,95 TL 11.247,60 TL
9 1.269,63 TL 11.426,67 TL
10 1.160,77 TL 11.607,66 TL
11 1.071,61 TL 11.787,69 TL
12 997,23 TL 11.966,76 TL