TGOMMA40SS - MOTORLU SAP AYIRMA, ÜZÜM PATLATMA - 3-4 TON/SAAT

  • 0.0 - 0 Yorum var.
TESLİM SÜRESİ 45 GÜN
  • Stokta Yok!

  • Toplam Tutar
  • Havale Fiyatı
    334.187,70 TL
  • Taksitli
    34.671,97 TL - Taksit Sayısı 12
-  İtalyan malıdır.

-  CE sertifikalıdır.

-  Paslanmaz çelikten imaldir

-  Üzüm patlatma yapar

-  Üzüm sapı ayıklama yapar

-  Pompası ile tanka basar

-  T gomma40, saatte 3 - 4 ton üzümü sapından ayıklar ve patlatır

-  2,5 HP gücündedir

-  380 V ile çalışır

-  Üzüm patlatma merdaneleri gıdaya uygun moplen malzemeden imal edilmiştir

-  Tekerlekli olması sayesinde mobil özelliktedir

-  Temizlenebilmesi için içi kolaylıkla açılabilir
TANK FİLTRE POMPA FİLTRE KAĞIDI ZEYTİNYAĞI ŞARAP SİRKE GÜĞÜM DOLUM PAKETLEME KAPAK ETİKET DOLUM PRES SAP AYIKLAMA TANK KAPAĞI ŞİŞE YIKAMA
* Yorum eklemek için Üye Girişi yapınız.

TaksitTutarToplam
2 177.303,28 TL 354.606,57 TL
3 120.296,43 TL 360.889,30 TL
4 91.767,94 TL 367.071,77 TL
5 74.664,22 TL 373.321,08 TL
6 63.256,16 TL 379.536,97 TL
7 55.117,10 TL 385.819,70 TL
8 49.012,80 TL 392.102,43 TL
9 44.257,59 TL 398.318,32 TL
10 40.460,10 TL 404.601,05 TL
11 37.350,03 TL 410.850,36 TL
12 34.755,52 TL 417.066,25 TL

TaksitTutarToplam
2 177.303,28 TL 354.606,57 TL
3 120.296,43 TL 360.889,30 TL
4 91.767,94 TL 367.071,77 TL
5 74.664,22 TL 373.321,08 TL
6 63.256,16 TL 379.536,97 TL
7 55.117,10 TL 385.819,70 TL
8 49.012,80 TL 392.102,43 TL
9 44.257,59 TL 398.318,32 TL
10 40.460,10 TL 404.601,05 TL
11 37.350,03 TL 410.850,36 TL
12 34.755,52 TL 417.066,25 TL

TaksitTutarToplam
2 177.303,28 TL 354.606,57 TL
3 120.296,43 TL 360.889,30 TL
4 91.767,94 TL 367.071,77 TL
5 74.664,22 TL 373.321,08 TL
6 63.256,16 TL 379.536,97 TL
7 55.117,10 TL 385.819,70 TL
8 49.012,80 TL 392.102,43 TL
9 44.257,59 TL 398.318,32 TL
10 40.460,10 TL 404.601,05 TL
11 37.350,03 TL 410.850,36 TL
12 34.671,97 TL 416.063,69 TL

TaksitTutarToplam
2 177.303,28 TL 354.606,57 TL
3 120.296,43 TL 360.889,30 TL
4 91.767,94 TL 367.071,77 TL
5 74.664,22 TL 373.321,08 TL
6 63.256,16 TL 379.536,97 TL
7 55.117,10 TL 385.819,70 TL
8 49.012,80 TL 392.102,43 TL
9 44.257,59 TL 398.318,32 TL
10 40.460,10 TL 404.601,05 TL
11 37.350,03 TL 410.850,36 TL
12 34.755,52 TL 417.066,25 TL

TaksitTutarToplam
2 177.303,28 TL 354.606,57 TL
3 120.296,43 TL 360.889,30 TL
4 91.767,94 TL 367.071,77 TL
5 74.664,22 TL 373.321,08 TL
6 63.256,16 TL 379.536,97 TL
7 55.117,10 TL 385.819,70 TL
8 49.012,80 TL 392.102,43 TL
9 44.257,59 TL 398.318,32 TL
10 40.460,10 TL 404.601,05 TL
11 37.350,03 TL 410.850,36 TL
12 34.755,52 TL 417.066,25 TL

TaksitTutarToplam
2 177.303,28 TL 354.606,57 TL
3 120.296,43 TL 360.889,30 TL
4 91.767,94 TL 367.071,77 TL
5 74.664,22 TL 373.321,08 TL
6 63.256,16 TL 379.536,97 TL
7 55.117,10 TL 385.819,70 TL
8 49.012,80 TL 392.102,43 TL
9 44.257,59 TL 398.318,32 TL
10 40.460,10 TL 404.601,05 TL
11 37.350,03 TL 410.850,36 TL
12 34.755,52 TL 417.066,25 TL