1 TON KAPASİTELİ KANTAR (BASKÜL)

  • 0.0 - 0 Yorum var.
TESLİM SÜRESİ 15 - 20 GÜN
  • Stokta Yok!

  • Toplam Tutar
  • Havale Fiyatı
    90.873,58 TL
  • Taksitli
    9.428,13 TL - Taksit Sayısı 12
-  Sanayi Ticaret Müdürlüğü’nün kabul ettiği hassasiyettedir. (10 gr)

-  220 V-50Hz çalışma gerilimi vardır.

-  Sertifikalıdır.

-  Toza ve neme karşı korumalıdır.

-  Dara alma özelliği mevcuttur.

-  Sıfırlama ve durgunluk özelliği vardır.

-  Kantar şasesi karbon çeliktir. Üst tabla AISI 304 kalite paslanmaz çelik olacaktır.

-  K1000 modelinde 4 adet loadcell mevcuttur.

-  K1000 1000 x 1000 mm ölçülerinde basküllüdür.
TANK KAZAN FİLTRE POMPA FİLTRE KAĞIDI ZEYTİNYAĞI ŞARAP SİRKE GÜĞÜM DOLUM PAKETLEME KAPAK ETİKET DOLUM PRES SAP AYIKLAMA TANK KAPAĞI ŞİŞE YIKAMA
* Yorum eklemek için Üye Girişi yapınız.

TaksitTutarToplam
2 48.212,98 TL 96.425,96 TL
3 32.711,46 TL 98.134,38 TL
4 24.953,89 TL 99.815,54 TL
5 20.302,98 TL 101.514,88 TL
6 17.200,85 TL 103.205,12 TL
7 14.987,65 TL 104.913,55 TL
8 13.327,75 TL 106.621,97 TL
9 12.034,69 TL 108.312,22 TL
10 11.002,06 TL 110.020,64 TL
11 10.156,36 TL 111.719,98 TL
12 9.450,85 TL 113.410,23 TL

TaksitTutarToplam
2 48.212,98 TL 96.425,96 TL
3 32.711,46 TL 98.134,38 TL
4 24.953,89 TL 99.815,54 TL
5 20.302,98 TL 101.514,88 TL
6 17.200,85 TL 103.205,12 TL
7 14.987,65 TL 104.913,55 TL
8 13.327,75 TL 106.621,97 TL
9 12.034,69 TL 108.312,22 TL
10 11.002,06 TL 110.020,64 TL
11 10.156,36 TL 111.719,98 TL
12 9.450,85 TL 113.410,23 TL

TaksitTutarToplam
2 48.212,98 TL 96.425,96 TL
3 32.711,46 TL 98.134,38 TL
4 24.953,89 TL 99.815,54 TL
5 20.302,98 TL 101.514,88 TL
6 17.200,85 TL 103.205,12 TL
7 14.987,65 TL 104.913,55 TL
8 13.327,75 TL 106.621,97 TL
9 12.034,69 TL 108.312,22 TL
10 11.002,06 TL 110.020,64 TL
11 10.156,36 TL 111.719,98 TL
12 9.428,13 TL 113.137,61 TL

TaksitTutarToplam
2 48.212,98 TL 96.425,96 TL
3 32.711,46 TL 98.134,38 TL
4 24.953,89 TL 99.815,54 TL
5 20.302,98 TL 101.514,88 TL
6 17.200,85 TL 103.205,12 TL
7 14.987,65 TL 104.913,55 TL
8 13.327,75 TL 106.621,97 TL
9 12.034,69 TL 108.312,22 TL
10 11.002,06 TL 110.020,64 TL
11 10.156,36 TL 111.719,98 TL
12 9.450,85 TL 113.410,23 TL

TaksitTutarToplam
2 48.212,98 TL 96.425,96 TL
3 32.711,46 TL 98.134,38 TL
4 24.953,89 TL 99.815,54 TL
5 20.302,98 TL 101.514,88 TL
6 17.200,85 TL 103.205,12 TL
7 14.987,65 TL 104.913,55 TL
8 13.327,75 TL 106.621,97 TL
9 12.034,69 TL 108.312,22 TL
10 11.002,06 TL 110.020,64 TL
11 10.156,36 TL 111.719,98 TL
12 9.450,85 TL 113.410,23 TL

TaksitTutarToplam
2 48.212,98 TL 96.425,96 TL
3 32.711,46 TL 98.134,38 TL
4 24.953,89 TL 99.815,54 TL
5 20.302,98 TL 101.514,88 TL
6 17.200,85 TL 103.205,12 TL
7 14.987,65 TL 104.913,55 TL
8 13.327,75 TL 106.621,97 TL
9 12.034,69 TL 108.312,22 TL
10 11.002,06 TL 110.020,64 TL
11 10.156,36 TL 111.719,98 TL
12 9.450,85 TL 113.410,23 TL