1,5 TON KAPASİTELİ DİJİTAL KANTAR (BASKÜL)

  • 0.0 - 0 Yorum var.
TESLİM SÜRESİ 15 - 20 GÜN
  • Stokta Yok!

  • Toplam Tutar
  • Havale Fiyatı
    87.047,78 TL
  • Taksitli
    9.031,21 TL - Taksit Sayısı 12
-  Sanayi Ticaret Müdürlüğü’nün kabul ettiği hassasiyettedir. (10 gr)

-  220 V-50Hz çalışma gerilimi vardır.

-  Sertifikalıdır.

-  Toza ve neme karşı korumalıdır.

-  Dara alma özelliği mevcuttur.

-  Sıfırlama ve durgunluk özelliği vardır.

-  Kantar şasesi karbon çeliktir. Üst tabla AISI 304 kalite paslanmaz çelik olacaktır.

-  K1500 modelinde 4 adet loadcell mevcuttur

-  K1500 1500 x 1500 mm ölçülerinde basküllüdür.
TANK KAZAN FİLTRE POMPA FİLTRE KAĞIDI ZEYTİNYAĞI ŞARAP SİRKE GÜĞÜM DOLUM PAKETLEME KAPAK ETİKET DOLUM PRES SAP AYIKLAMA TANK KAPAĞI ŞİŞE YIKAMA
* Yorum eklemek için Üye Girişi yapınız.

TaksitTutarToplam
2 46.183,20 TL 92.366,40 TL
3 31.334,30 TL 94.002,90 TL
4 23.903,32 TL 95.613,28 TL
5 19.448,22 TL 97.241,08 TL
6 16.476,69 TL 98.860,16 TL
7 14.356,67 TL 100.496,66 TL
8 12.766,65 TL 102.133,16 TL
9 11.528,03 TL 103.752,25 TL
10 10.538,87 TL 105.388,75 TL
11 9.728,78 TL 107.016,54 TL
12 9.052,97 TL 108.635,63 TL

TaksitTutarToplam
2 46.183,20 TL 92.366,40 TL
3 31.334,30 TL 94.002,90 TL
4 23.903,32 TL 95.613,28 TL
5 19.448,22 TL 97.241,08 TL
6 16.476,69 TL 98.860,16 TL
7 14.356,67 TL 100.496,66 TL
8 12.766,65 TL 102.133,16 TL
9 11.528,03 TL 103.752,25 TL
10 10.538,87 TL 105.388,75 TL
11 9.728,78 TL 107.016,54 TL
12 9.052,97 TL 108.635,63 TL

TaksitTutarToplam
2 46.183,20 TL 92.366,40 TL
3 31.334,30 TL 94.002,90 TL
4 23.903,32 TL 95.613,28 TL
5 19.448,22 TL 97.241,08 TL
6 16.476,69 TL 98.860,16 TL
7 14.356,67 TL 100.496,66 TL
8 12.766,65 TL 102.133,16 TL
9 11.528,03 TL 103.752,25 TL
10 10.538,87 TL 105.388,75 TL
11 9.728,78 TL 107.016,54 TL
12 9.031,21 TL 108.374,49 TL

TaksitTutarToplam
2 46.183,20 TL 92.366,40 TL
3 31.334,30 TL 94.002,90 TL
4 23.903,32 TL 95.613,28 TL
5 19.448,22 TL 97.241,08 TL
6 16.476,69 TL 98.860,16 TL
7 14.356,67 TL 100.496,66 TL
8 12.766,65 TL 102.133,16 TL
9 11.528,03 TL 103.752,25 TL
10 10.538,87 TL 105.388,75 TL
11 9.728,78 TL 107.016,54 TL
12 9.052,97 TL 108.635,63 TL

TaksitTutarToplam
2 46.183,20 TL 92.366,40 TL
3 31.334,30 TL 94.002,90 TL
4 23.903,32 TL 95.613,28 TL
5 19.448,22 TL 97.241,08 TL
6 16.476,69 TL 98.860,16 TL
7 14.356,67 TL 100.496,66 TL
8 12.766,65 TL 102.133,16 TL
9 11.528,03 TL 103.752,25 TL
10 10.538,87 TL 105.388,75 TL
11 9.728,78 TL 107.016,54 TL
12 9.052,97 TL 108.635,63 TL

TaksitTutarToplam
2 46.183,20 TL 92.366,40 TL
3 31.334,30 TL 94.002,90 TL
4 23.903,32 TL 95.613,28 TL
5 19.448,22 TL 97.241,08 TL
6 16.476,69 TL 98.860,16 TL
7 14.356,67 TL 100.496,66 TL
8 12.766,65 TL 102.133,16 TL
9 11.528,03 TL 103.752,25 TL
10 10.538,87 TL 105.388,75 TL
11 9.728,78 TL 107.016,54 TL
12 9.052,97 TL 108.635,63 TL