2 TON KAPASİTELİ DİJİTAL KANTAR (BASKÜL)

  • 0.0 - 0 Yorum var.
TESLİM SÜRESİ 15 - 20 GÜN
  • Stokta Yok!

  • Toplam Tutar
  • Havale Fiyatı
    113.026,06 TL
  • Taksitli
    11.726,45 TL - Taksit Sayısı 12
-  Sanayi Ticaret Müdürlüğü’nün kabul ettiği hassasiyettedir. (10 gr)

-   220 V-50Hz çalışma gerilimi vardır.

-  Sertifikalıdır.

-  Toza ve neme karşı korumalıdır.

-  Dara alma özelliği mevcuttur.

-  Sıfırlama ve durgunluk özelliği vardır.

-  Kantar şasesi karbon çeliktir. Üst tabla AISI 304 kalite paslanmaz çelik olacaktır.

-  K2000 modelinde 4 adet loadcell mevcuttur

-  K2000 1500 x 1500 mm ölçülerinde basküllüdür.
* Yorum eklemek için Üye Girişi yapınız.

TaksitTutarToplam
2 56.513,03 TL 113.026,06 TL

TaksitTutarToplam
2 59.965,98 TL 119.931,95 TL
3 40.685,61 TL 122.056,84 TL
4 31.036,96 TL 124.147,82 TL
5 25.252,28 TL 126.261,41 TL
6 21.393,95 TL 128.363,70 TL
7 18.641,23 TL 130.488,59 TL
8 16.576,68 TL 132.613,48 TL
9 14.968,42 TL 134.715,76 TL
10 13.684,07 TL 136.840,65 TL
11 12.632,20 TL 138.954,24 TL
12 11.754,71 TL 141.056,52 TL

TaksitTutarToplam
2 59.965,98 TL 119.931,95 TL
3 40.685,61 TL 122.056,84 TL
4 31.036,96 TL 124.147,82 TL
5 25.252,28 TL 126.261,41 TL
6 21.393,95 TL 128.363,70 TL
7 18.641,23 TL 130.488,59 TL
8 16.576,68 TL 132.613,48 TL
9 14.968,42 TL 134.715,76 TL
10 13.684,07 TL 136.840,65 TL
11 12.632,20 TL 138.954,24 TL
12 11.754,71 TL 141.056,52 TL

TaksitTutarToplam
2 59.965,98 TL 119.931,95 TL
3 40.685,61 TL 122.056,84 TL
4 31.036,96 TL 124.147,82 TL
5 25.252,28 TL 126.261,41 TL
6 21.393,95 TL 128.363,70 TL
7 18.641,23 TL 130.488,59 TL
8 16.576,68 TL 132.613,48 TL
9 14.968,42 TL 134.715,76 TL
10 13.684,07 TL 136.840,65 TL
11 12.632,20 TL 138.954,24 TL
12 11.726,45 TL 140.717,44 TL

TaksitTutarToplam
2 59.965,98 TL 119.931,95 TL
3 40.685,61 TL 122.056,84 TL
4 31.036,96 TL 124.147,82 TL
5 25.252,28 TL 126.261,41 TL
6 21.393,95 TL 128.363,70 TL
7 18.641,23 TL 130.488,59 TL
8 16.576,68 TL 132.613,48 TL
9 14.968,42 TL 134.715,76 TL
10 13.684,07 TL 136.840,65 TL
11 12.632,20 TL 138.954,24 TL
12 11.754,71 TL 141.056,52 TL

TaksitTutarToplam
2 59.965,98 TL 119.931,95 TL
3 40.685,61 TL 122.056,84 TL
4 31.036,96 TL 124.147,82 TL
5 25.252,28 TL 126.261,41 TL
6 21.393,95 TL 128.363,70 TL
7 18.641,23 TL 130.488,59 TL
8 16.576,68 TL 132.613,48 TL
9 14.968,42 TL 134.715,76 TL
10 13.684,07 TL 136.840,65 TL
11 12.632,20 TL 138.954,24 TL
12 11.754,71 TL 141.056,52 TL

TaksitTutarToplam
2 59.965,98 TL 119.931,95 TL
3 40.685,61 TL 122.056,84 TL
4 31.036,96 TL 124.147,82 TL
5 25.252,28 TL 126.261,41 TL
6 21.393,95 TL 128.363,70 TL
7 18.641,23 TL 130.488,59 TL
8 16.576,68 TL 132.613,48 TL
9 14.968,42 TL 134.715,76 TL
10 13.684,07 TL 136.840,65 TL
11 12.632,20 TL 138.954,24 TL
12 11.754,71 TL 141.056,52 TL