BF06P - ŞİŞE DOLUM MAKİNESİ 6 MUSLUKLU POMPALI

  • 0.0 - 0 Yorum var.
  • Ürün Kodu : BF06P
TESLİM SÜRESİ 30 - 40 GÜN
  • Stokta Yok!

  • Toplam Tutar
  • Havale Fiyatı
    194.361,30 TL
  • Taksitli
    20.164,98 TL - Taksit Sayısı 12
-  AISI 304 KALİTE PASLANMAZ ÇELİKTEN İMALDİR

-  ŞARAP, SİRKE, MEYVE SUYU GİBİ AKIŞKAN SIVILAR İÇİN UYGUNDUR

-  OTOMATİK FLATÖRLÜ ÜST TANKI MEVCUTTUR

-  TANKTA SIVI AZALDIKÇA POMPA OTOMATİK OLARAK DEVREYE GİREREK MAMULSUZ KALMAYI ÖNLER

-  POMPASI MEVCUTTUR

-  6 NOZÜLLÜ İMAL EDİLMEKTEDİR

-  2 NOZÜL KAPASİTESİ 250-300 ŞİŞE / SAATTİR

-  İSTENİRSE TEKERLEKLİ OLARAK ÜRETİLEBİLİR

-  KOLAY TEMİZLENEBİLİR VAKUM HAZNELİ VE ÜRÜN HAZNELİDİR

-  250ML-3LT ŞİŞELERE UYGUNDUR

-  SİPARİŞ EDEBİLECEĞİNİZ MİNİ NOZÜLLER İLE 50-250ML ŞİŞELERDE DOLDURULABİLİR
TANK FİLTRE POMPA FİLTRE KAĞIDI ZEYTİNYAĞI ŞARAP SİRKE GÜĞÜM DOLUM PAKETLEME KAPAK ETİKET DOLUM PRES SAP AYIKLAMA TANK KAPAĞI ŞİŞE YIKAMA

* Yorum eklemek için Üye Girişi yapınız.

TaksitTutarToplam
2 103.118,39 TL 206.236,78 TL
3 69.963,59 TL 209.890,77 TL
4 53.371,61 TL 213.486,45 TL
5 43.424,20 TL 217.121,01 TL
6 36.789,35 TL 220.736,13 TL
7 32.055,73 TL 224.390,12 TL
8 28.505,51 TL 228.044,11 TL
9 25.739,91 TL 231.659,23 TL
10 23.531,32 TL 235.313,23 TL
11 21.722,53 TL 238.947,78 TL
12 20.213,58 TL 242.562,90 TL

TaksitTutarToplam
2 103.118,39 TL 206.236,78 TL
3 69.963,59 TL 209.890,77 TL
4 53.371,61 TL 213.486,45 TL
5 43.424,20 TL 217.121,01 TL
6 36.789,35 TL 220.736,13 TL
7 32.055,73 TL 224.390,12 TL
8 28.505,51 TL 228.044,11 TL
9 25.739,91 TL 231.659,23 TL
10 23.531,32 TL 235.313,23 TL
11 21.722,53 TL 238.947,78 TL
12 20.213,58 TL 242.562,90 TL

TaksitTutarToplam
2 103.118,39 TL 206.236,78 TL
3 69.963,59 TL 209.890,77 TL
4 53.371,61 TL 213.486,45 TL
5 43.424,20 TL 217.121,01 TL
6 36.789,35 TL 220.736,13 TL
7 32.055,73 TL 224.390,12 TL
8 28.505,51 TL 228.044,11 TL
9 25.739,91 TL 231.659,23 TL
10 23.531,32 TL 235.313,23 TL
11 21.722,53 TL 238.947,78 TL
12 20.164,98 TL 241.979,82 TL

TaksitTutarToplam
2 103.118,39 TL 206.236,78 TL
3 69.963,59 TL 209.890,77 TL
4 53.371,61 TL 213.486,45 TL
5 43.424,20 TL 217.121,01 TL
6 36.789,35 TL 220.736,13 TL
7 32.055,73 TL 224.390,12 TL
8 28.505,51 TL 228.044,11 TL
9 25.739,91 TL 231.659,23 TL
10 23.531,32 TL 235.313,23 TL
11 21.722,53 TL 238.947,78 TL
12 20.213,58 TL 242.562,90 TL

TaksitTutarToplam
2 103.118,39 TL 206.236,78 TL
3 69.963,59 TL 209.890,77 TL
4 53.371,61 TL 213.486,45 TL
5 43.424,20 TL 217.121,01 TL
6 36.789,35 TL 220.736,13 TL
7 32.055,73 TL 224.390,12 TL
8 28.505,51 TL 228.044,11 TL
9 25.739,91 TL 231.659,23 TL
10 23.531,32 TL 235.313,23 TL
11 21.722,53 TL 238.947,78 TL
12 20.213,58 TL 242.562,90 TL

TaksitTutarToplam
2 103.118,39 TL 206.236,78 TL
3 69.963,59 TL 209.890,77 TL
4 53.371,61 TL 213.486,45 TL
5 43.424,20 TL 217.121,01 TL
6 36.789,35 TL 220.736,13 TL
7 32.055,73 TL 224.390,12 TL
8 28.505,51 TL 228.044,11 TL
9 25.739,91 TL 231.659,23 TL
10 23.531,32 TL 235.313,23 TL
11 21.722,53 TL 238.947,78 TL
12 20.213,58 TL 242.562,90 TL