BF12P - ŞİŞE DOLUM MAKİNESİ 12 MUSLUKLU POMPALI

  • 0.0 - 0 Yorum var.
TESLİM SÜRESİ 30 - 40 GÜN
  • Stokta Yok!

  • Toplam Tutar
  • Havale Fiyatı
    247.699,80 TL
  • Taksitli
    25.698,85 TL - Taksit Sayısı 12
-  AISI 304 KALİTE PASLANMAZ ÇELİKTEN İMALDİR

-  ŞARAP, SİRKE, MEYVE SUYU GİBİ AKIŞKAN SIVILAR İÇİN UYGUNDUR

-  OTOMATİK FLATÖRLÜ ÜST TANKI MEVCUTTUR

-  TANKTA SIVI AZALDIKÇA POMPA OTOMATİK OLARAK DEVREYE GİREREK MAMULSUZ KALMAYI ÖNLER

-  POMPASI MEVCUTTUR

-  12 NOZÜLLÜ İMAL EDİLMEKTEDİR

-  2 NOZÜL KAPASİTESİ 250-300 ŞİŞE / SAATTİR

-  İSTENİRSE TEKERLEKLİ OLARAK ÜRETİLEBİLİR

-  KOLAY TEMİZLENEBİLİR VAKUM HAZNELİ VE ÜRÜN HAZNELİDİR

-  250 ML - 3 LT ŞİŞELERE UYGUNDUR

-  SİPARİŞ EDEBİLECEĞİNİZ MİNİ NOZÜLLER İLE 50 - 250 ML ŞİŞELERDE DOLDURULABİLİR
TANK FİLTRE POMPA FİLTRE KAĞIDI ZEYTİNYAĞI ŞARAP SİRKE GÜĞÜM DOLUM PAKETLEME KAPAK ETİKET DOLUM PRES SAP AYIKLAMA TANK KAPAĞI ŞİŞE YIKAMA

* Yorum eklemek için Üye Girişi yapınız.

TaksitTutarToplam
2 131.417,13 TL 262.834,26 TL
3 89.163,67 TL 267.491,01 TL
4 68.018,37 TL 272.073,46 TL
5 55.341,09 TL 276.705,45 TL
6 46.885,44 TL 281.312,66 TL
7 40.852,77 TL 285.969,42 TL
8 36.328,27 TL 290.626,18 TL
9 32.803,71 TL 295.233,39 TL
10 29.989,01 TL 299.890,15 TL
11 27.683,83 TL 304.522,13 TL
12 25.760,78 TL 309.129,35 TL

TaksitTutarToplam
2 131.417,13 TL 262.834,26 TL
3 89.163,67 TL 267.491,01 TL
4 68.018,37 TL 272.073,46 TL
5 55.341,09 TL 276.705,45 TL
6 46.885,44 TL 281.312,66 TL
7 40.852,77 TL 285.969,42 TL
8 36.328,27 TL 290.626,18 TL
9 32.803,71 TL 295.233,39 TL
10 29.989,01 TL 299.890,15 TL
11 27.683,83 TL 304.522,13 TL
12 25.760,78 TL 309.129,35 TL

TaksitTutarToplam
2 131.417,13 TL 262.834,26 TL
3 89.163,67 TL 267.491,01 TL
4 68.018,37 TL 272.073,46 TL
5 55.341,09 TL 276.705,45 TL
6 46.885,44 TL 281.312,66 TL
7 40.852,77 TL 285.969,42 TL
8 36.328,27 TL 290.626,18 TL
9 32.803,71 TL 295.233,39 TL
10 29.989,01 TL 299.890,15 TL
11 27.683,83 TL 304.522,13 TL
12 25.698,85 TL 308.386,25 TL

TaksitTutarToplam
2 131.417,13 TL 262.834,26 TL
3 89.163,67 TL 267.491,01 TL
4 68.018,37 TL 272.073,46 TL
5 55.341,09 TL 276.705,45 TL
6 46.885,44 TL 281.312,66 TL
7 40.852,77 TL 285.969,42 TL
8 36.328,27 TL 290.626,18 TL
9 32.803,71 TL 295.233,39 TL
10 29.989,01 TL 299.890,15 TL
11 27.683,83 TL 304.522,13 TL
12 25.760,78 TL 309.129,35 TL

TaksitTutarToplam
2 131.417,13 TL 262.834,26 TL
3 89.163,67 TL 267.491,01 TL
4 68.018,37 TL 272.073,46 TL
5 55.341,09 TL 276.705,45 TL
6 46.885,44 TL 281.312,66 TL
7 40.852,77 TL 285.969,42 TL
8 36.328,27 TL 290.626,18 TL
9 32.803,71 TL 295.233,39 TL
10 29.989,01 TL 299.890,15 TL
11 27.683,83 TL 304.522,13 TL
12 25.760,78 TL 309.129,35 TL

TaksitTutarToplam
2 131.417,13 TL 262.834,26 TL
3 89.163,67 TL 267.491,01 TL
4 68.018,37 TL 272.073,46 TL
5 55.341,09 TL 276.705,45 TL
6 46.885,44 TL 281.312,66 TL
7 40.852,77 TL 285.969,42 TL
8 36.328,27 TL 290.626,18 TL
9 32.803,71 TL 295.233,39 TL
10 29.989,01 TL 299.890,15 TL
11 27.683,83 TL 304.522,13 TL
12 25.760,78 TL 309.129,35 TL