BF12P - ŞİŞE DOLUM MAKİNESİ 12 MUSLUKLU POMPALI

  • 0.0 - 0 Yorum var.
TESLİM SÜRESİ 30 - 40 GÜN
  • Stokta Yok!

  • Toplam Tutar
  • Havale Fiyatı
    238.503,60 TL
  • Taksitli
    24.744,75 TL - Taksit Sayısı 12
-  AISI 304 KALİTE PASLANMAZ ÇELİKTEN İMALDİR

-  ŞARAP, SİRKE, MEYVE SUYU GİBİ AKIŞKAN SIVILAR İÇİN UYGUNDUR

-  OTOMATİK FLATÖRLÜ ÜST TANKI MEVCUTTUR

-  TANKTA SIVI AZALDIKÇA POMPA OTOMATİK OLARAK DEVREYE GİREREK MAMULSUZ KALMAYI ÖNLER

-  POMPASI MEVCUTTUR

-  12 NOZÜLLÜ İMAL EDİLMEKTEDİR

-  2 NOZÜL KAPASİTESİ 250-300 ŞİŞE / SAATTİR

-  İSTENİRSE TEKERLEKLİ OLARAK ÜRETİLEBİLİR

-  KOLAY TEMİZLENEBİLİR VAKUM HAZNELİ VE ÜRÜN HAZNELİDİR

-  250 ML - 3 LT ŞİŞELERE UYGUNDUR

-  SİPARİŞ EDEBİLECEĞİNİZ MİNİ NOZÜLLER İLE 50 - 250 ML ŞİŞELERDE DOLDURULABİLİR
TANK FİLTRE POMPA FİLTRE KAĞIDI ZEYTİNYAĞI ŞARAP SİRKE GÜĞÜM DOLUM PAKETLEME KAPAK ETİKET DOLUM PRES SAP AYIKLAMA TANK KAPAĞI ŞİŞE YIKAMA

* Yorum eklemek için Üye Girişi yapınız.

TaksitTutarToplam
2 126.538,08 TL 253.076,17 TL
3 85.853,35 TL 257.560,04 TL
4 65.493,09 TL 261.972,35 TL
5 53.286,47 TL 266.432,37 TL
6 45.144,76 TL 270.868,54 TL
7 39.336,06 TL 275.352,41 TL
8 34.979,53 TL 279.836,27 TL
9 31.585,83 TL 284.272,44 TL
10 28.875,63 TL 288.756,31 TL
11 26.656,03 TL 293.216,33 TL
12 24.804,37 TL 297.652,49 TL

TaksitTutarToplam
2 126.538,08 TL 253.076,17 TL
3 85.853,35 TL 257.560,04 TL
4 65.493,09 TL 261.972,35 TL
5 53.286,47 TL 266.432,37 TL
6 45.144,76 TL 270.868,54 TL
7 39.336,06 TL 275.352,41 TL
8 34.979,53 TL 279.836,27 TL
9 31.585,83 TL 284.272,44 TL
10 28.875,63 TL 288.756,31 TL
11 26.656,03 TL 293.216,33 TL
12 24.804,37 TL 297.652,49 TL

TaksitTutarToplam
2 126.538,08 TL 253.076,17 TL
3 85.853,35 TL 257.560,04 TL
4 65.493,09 TL 261.972,35 TL
5 53.286,47 TL 266.432,37 TL
6 45.144,76 TL 270.868,54 TL
7 39.336,06 TL 275.352,41 TL
8 34.979,53 TL 279.836,27 TL
9 31.585,83 TL 284.272,44 TL
10 28.875,63 TL 288.756,31 TL
11 26.656,03 TL 293.216,33 TL
12 24.744,75 TL 296.936,98 TL

TaksitTutarToplam
2 126.538,08 TL 253.076,17 TL
3 85.853,35 TL 257.560,04 TL
4 65.493,09 TL 261.972,35 TL
5 53.286,47 TL 266.432,37 TL
6 45.144,76 TL 270.868,54 TL
7 39.336,06 TL 275.352,41 TL
8 34.979,53 TL 279.836,27 TL
9 31.585,83 TL 284.272,44 TL
10 28.875,63 TL 288.756,31 TL
11 26.656,03 TL 293.216,33 TL
12 24.804,37 TL 297.652,49 TL

TaksitTutarToplam
2 126.538,08 TL 253.076,17 TL
3 85.853,35 TL 257.560,04 TL
4 65.493,09 TL 261.972,35 TL
5 53.286,47 TL 266.432,37 TL
6 45.144,76 TL 270.868,54 TL
7 39.336,06 TL 275.352,41 TL
8 34.979,53 TL 279.836,27 TL
9 31.585,83 TL 284.272,44 TL
10 28.875,63 TL 288.756,31 TL
11 26.656,03 TL 293.216,33 TL
12 24.804,37 TL 297.652,49 TL

TaksitTutarToplam
2 126.538,08 TL 253.076,17 TL
3 85.853,35 TL 257.560,04 TL
4 65.493,09 TL 261.972,35 TL
5 53.286,47 TL 266.432,37 TL
6 45.144,76 TL 270.868,54 TL
7 39.336,06 TL 275.352,41 TL
8 34.979,53 TL 279.836,27 TL
9 31.585,83 TL 284.272,44 TL
10 28.875,63 TL 288.756,31 TL
11 26.656,03 TL 293.216,33 TL
12 24.804,37 TL 297.652,49 TL