BF12P - ŞİŞE DOLUM MAKİNESİ 12 MUSLUKLU POMPALI

  • 0.0 - 0 Yorum var.
TESLİM SÜRESİ 30 - 40 GÜN
  • Stokta Yok!

  • Toplam Tutar
  • Havale Fiyatı
    287.797,20 TL
  • Taksitli
    29.858,96 TL - Taksit Sayısı 12
-  AISI 304 KALİTE PASLANMAZ ÇELİKTEN İMALDİR

-  ŞARAP, SİRKE, MEYVE SUYU GİBİ AKIŞKAN SIVILAR İÇİN UYGUNDUR

-  OTOMATİK FLATÖRLÜ ÜST TANKI MEVCUTTUR

-  TANKTA SIVI AZALDIKÇA POMPA OTOMATİK OLARAK DEVREYE GİREREK MAMULSUZ KALMAYI ÖNLER

-  POMPASI MEVCUTTUR

-  12 NOZÜLLÜ İMAL EDİLMEKTEDİR

-  2 NOZÜL KAPASİTESİ 250-300 ŞİŞE / SAATTİR

-  İSTENİRSE TEKERLEKLİ OLARAK ÜRETİLEBİLİR

-  KOLAY TEMİZLENEBİLİR VAKUM HAZNELİ VE ÜRÜN HAZNELİDİR

-  250 ML - 3 LT ŞİŞELERE UYGUNDUR

-  SİPARİŞ EDEBİLECEĞİNİZ MİNİ NOZÜLLER İLE 50 - 250 ML ŞİŞELERDE DOLDURULABİLİR
TANK FİLTRE POMPA FİLTRE KAĞIDI ZEYTİNYAĞI ŞARAP SİRKE GÜĞÜM DOLUM PAKETLEME KAPAK ETİKET DOLUM PRES SAP AYIKLAMA TANK KAPAĞI ŞİŞE YIKAMA

* Yorum eklemek için Üye Girişi yapınız.

TaksitTutarToplam
2 152.690,80 TL 305.381,61 TL
3 103.597,40 TL 310.792,20 TL
4 79.029,11 TL 316.116,44 TL
5 64.299,65 TL 321.498,25 TL
6 54.475,21 TL 326.851,28 TL
7 47.465,98 TL 332.261,87 TL
8 42.209,06 TL 337.672,45 TL
9 38.113,94 TL 343.025,48 TL
10 34.843,61 TL 348.436,07 TL
11 32.165,26 TL 353.817,88 TL
12 29.930,91 TL 359.170,91 TL

TaksitTutarToplam
2 152.690,80 TL 305.381,61 TL
3 103.597,40 TL 310.792,20 TL
4 79.029,11 TL 316.116,44 TL
5 64.299,65 TL 321.498,25 TL
6 54.475,21 TL 326.851,28 TL
7 47.465,98 TL 332.261,87 TL
8 42.209,06 TL 337.672,45 TL
9 38.113,94 TL 343.025,48 TL
10 34.843,61 TL 348.436,07 TL
11 32.165,26 TL 353.817,88 TL
12 29.930,91 TL 359.170,91 TL

TaksitTutarToplam
2 152.690,80 TL 305.381,61 TL
3 103.597,40 TL 310.792,20 TL
4 79.029,11 TL 316.116,44 TL
5 64.299,65 TL 321.498,25 TL
6 54.475,21 TL 326.851,28 TL
7 47.465,98 TL 332.261,87 TL
8 42.209,06 TL 337.672,45 TL
9 38.113,94 TL 343.025,48 TL
10 34.843,61 TL 348.436,07 TL
11 32.165,26 TL 353.817,88 TL
12 29.858,96 TL 358.307,51 TL

TaksitTutarToplam
2 152.690,80 TL 305.381,61 TL
3 103.597,40 TL 310.792,20 TL
4 79.029,11 TL 316.116,44 TL
5 64.299,65 TL 321.498,25 TL
6 54.475,21 TL 326.851,28 TL
7 47.465,98 TL 332.261,87 TL
8 42.209,06 TL 337.672,45 TL
9 38.113,94 TL 343.025,48 TL
10 34.843,61 TL 348.436,07 TL
11 32.165,26 TL 353.817,88 TL
12 29.930,91 TL 359.170,91 TL

TaksitTutarToplam
2 152.690,80 TL 305.381,61 TL
3 103.597,40 TL 310.792,20 TL
4 79.029,11 TL 316.116,44 TL
5 64.299,65 TL 321.498,25 TL
6 54.475,21 TL 326.851,28 TL
7 47.465,98 TL 332.261,87 TL
8 42.209,06 TL 337.672,45 TL
9 38.113,94 TL 343.025,48 TL
10 34.843,61 TL 348.436,07 TL
11 32.165,26 TL 353.817,88 TL
12 29.930,91 TL 359.170,91 TL

TaksitTutarToplam
2 152.690,80 TL 305.381,61 TL
3 103.597,40 TL 310.792,20 TL
4 79.029,11 TL 316.116,44 TL
5 64.299,65 TL 321.498,25 TL
6 54.475,21 TL 326.851,28 TL
7 47.465,98 TL 332.261,87 TL
8 42.209,06 TL 337.672,45 TL
9 38.113,94 TL 343.025,48 TL
10 34.843,61 TL 348.436,07 TL
11 32.165,26 TL 353.817,88 TL
12 29.930,91 TL 359.170,91 TL