EB10 - EMNİYET BANTI İÇİN ŞİRİNK TÜNELİ

  • 0.0 - 0 Yorum var.
  • Ürün Kodu : EB10
TESLİM SÜRESİ 30 GÜN
  • Stokta Yok!

  • Toplam Tutar
  • Havale Fiyatı
    205.900,38 TL
  • Taksitli
    21.362,16 TL - Taksit Sayısı 12
-  Tamamı AISI 304 Kalite paslanmaz şaselidir.

-  Kapasite 2000 şişe/ saat

-  Kavanoz çapına göre dayamaları ayarlanabilir.

-  Ürün biriktirme sehpası eklenebilir ayrıca mevcut üretim hattınızın arasına eklenecek şekilde imal edilebilir.

-  220 volt ile çalışır. 4000 W gücündedir.

-  Termostatlıdır.

-  Homojen ısıtma için fanlı üretilmektedir.

-  İnkjet bandı olarak ta kullanılır. 

-  Bant boyu 1,2,3 metre olacak şekilde üretimi yapılabilir.

-  Geçmeli aşınmaya dayanıklı bant ile imal edilir.

TANK KAZAN FİLTRE POMPA FİLTRE KAĞIDI ZEYTİNYAĞI ŞARAP SİRKE GÜĞÜM DOLUM PAKETLEME KAPAK ETİKET DOLUM PRES SAP AYIKLAMA TANK KAPAĞI ŞİŞE YIKAMA
* Yorum eklemek için Üye Girişi yapınız.

TaksitTutarToplam
1 102.950,19 TL 205.900,38 TL

TaksitTutarToplam
2 109.240,45 TL 218.480,89 TL
3 74.117,27 TL 222.351,82 TL
4 56.540,24 TL 226.160,98 TL
5 46.002,26 TL 230.011,31 TL
6 38.973,51 TL 233.841,06 TL
7 33.958,86 TL 237.711,99 TL
8 30.197,86 TL 241.582,92 TL
9 27.268,07 TL 245.412,66 TL
10 24.928,36 TL 249.283,59 TL
11 23.012,18 TL 253.133,93 TL
12 21.413,64 TL 256.963,67 TL

TaksitTutarToplam
2 109.240,45 TL 218.480,89 TL
3 74.117,27 TL 222.351,82 TL
4 56.540,24 TL 226.160,98 TL
5 46.002,26 TL 230.011,31 TL
6 38.973,51 TL 233.841,06 TL
7 33.958,86 TL 237.711,99 TL
8 30.197,86 TL 241.582,92 TL
9 27.268,07 TL 245.412,66 TL
10 24.928,36 TL 249.283,59 TL
11 23.012,18 TL 253.133,93 TL
12 21.413,64 TL 256.963,67 TL

TaksitTutarToplam
2 109.240,45 TL 218.480,89 TL
3 74.117,27 TL 222.351,82 TL
4 56.540,24 TL 226.160,98 TL
5 46.002,26 TL 230.011,31 TL
6 38.973,51 TL 233.841,06 TL
7 33.958,86 TL 237.711,99 TL
8 30.197,86 TL 241.582,92 TL
9 27.268,07 TL 245.412,66 TL
10 24.928,36 TL 249.283,59 TL
11 23.012,18 TL 253.133,93 TL
12 21.362,16 TL 256.345,97 TL

TaksitTutarToplam
2 109.240,45 TL 218.480,89 TL
3 74.117,27 TL 222.351,82 TL
4 56.540,24 TL 226.160,98 TL
5 46.002,26 TL 230.011,31 TL
6 38.973,51 TL 233.841,06 TL
7 33.958,86 TL 237.711,99 TL
8 30.197,86 TL 241.582,92 TL
9 27.268,07 TL 245.412,66 TL
10 24.928,36 TL 249.283,59 TL
11 23.012,18 TL 253.133,93 TL
12 21.413,64 TL 256.963,67 TL

TaksitTutarToplam
2 109.240,45 TL 218.480,89 TL
3 74.117,27 TL 222.351,82 TL
4 56.540,24 TL 226.160,98 TL
5 46.002,26 TL 230.011,31 TL
6 38.973,51 TL 233.841,06 TL
7 33.958,86 TL 237.711,99 TL
8 30.197,86 TL 241.582,92 TL
9 27.268,07 TL 245.412,66 TL
10 24.928,36 TL 249.283,59 TL
11 23.012,18 TL 253.133,93 TL
12 21.413,64 TL 256.963,67 TL

TaksitTutarToplam
2 109.240,45 TL 218.480,89 TL
3 74.117,27 TL 222.351,82 TL
4 56.540,24 TL 226.160,98 TL
5 46.002,26 TL 230.011,31 TL
6 38.973,51 TL 233.841,06 TL
7 33.958,86 TL 237.711,99 TL
8 30.197,86 TL 241.582,92 TL
9 27.268,07 TL 245.412,66 TL
10 24.928,36 TL 249.283,59 TL
11 23.012,18 TL 253.133,93 TL
12 21.413,64 TL 256.963,67 TL