EB10 - EMNİYET BANTI İÇİN ŞİRİNK TÜNELİ

  • 0.0 - 0 Yorum var.
  • Ürün Kodu : EB10
TESLİM SÜRESİ 30 GÜN
  • Stokta Yok!

  • Toplam Tutar
  • Havale Fiyatı
    238.008,24 TL
  • Taksitli
    24.693,35 TL - Taksit Sayısı 12
-  Tamamı AISI 304 Kalite paslanmaz şaselidir.

-  Kapasite 2000 şişe/ saat

-  Kavanoz çapına göre dayamaları ayarlanabilir.

-  Ürün biriktirme sehpası eklenebilir ayrıca mevcut üretim hattınızın arasına eklenecek şekilde imal edilebilir.

-  220 volt ile çalışır. 4000 W gücündedir.

-  Termostatlıdır.

-  Homojen ısıtma için fanlı üretilmektedir.

-  İnkjet bandı olarak ta kullanılır. 

-  Bant boyu 1,2,3 metre olacak şekilde üretimi yapılabilir.

-  Geçmeli aşınmaya dayanıklı bant ile imal edilir.

TANK KAZAN FİLTRE POMPA FİLTRE KAĞIDI ZEYTİNYAĞI ŞARAP SİRKE GÜĞÜM DOLUM PAKETLEME KAPAK ETİKET DOLUM PRES SAP AYIKLAMA TANK KAPAĞI ŞİŞE YIKAMA
* Yorum eklemek için Üye Girişi yapınız.

TaksitTutarToplam
2 126.275,27 TL 252.550,54 TL
3 85.675,03 TL 257.025,10 TL
4 65.357,06 TL 261.428,25 TL
5 53.175,80 TL 265.879,00 TL
6 45.050,99 TL 270.305,96 TL
7 39.254,36 TL 274.780,51 TL
8 34.906,88 TL 279.255,07 TL
9 31.520,22 TL 283.682,02 TL
10 28.815,66 TL 288.156,58 TL
11 26.600,67 TL 292.607,33 TL
12 24.752,86 TL 297.034,28 TL

TaksitTutarToplam
2 126.275,27 TL 252.550,54 TL
3 85.675,03 TL 257.025,10 TL
4 65.357,06 TL 261.428,25 TL
5 53.175,80 TL 265.879,00 TL
6 45.050,99 TL 270.305,96 TL
7 39.254,36 TL 274.780,51 TL
8 34.906,88 TL 279.255,07 TL
9 31.520,22 TL 283.682,02 TL
10 28.815,66 TL 288.156,58 TL
11 26.600,67 TL 292.607,33 TL
12 24.752,86 TL 297.034,28 TL

TaksitTutarToplam
2 126.275,27 TL 252.550,54 TL
3 85.675,03 TL 257.025,10 TL
4 65.357,06 TL 261.428,25 TL
5 53.175,80 TL 265.879,00 TL
6 45.050,99 TL 270.305,96 TL
7 39.254,36 TL 274.780,51 TL
8 34.906,88 TL 279.255,07 TL
9 31.520,22 TL 283.682,02 TL
10 28.815,66 TL 288.156,58 TL
11 26.600,67 TL 292.607,33 TL
12 24.693,35 TL 296.320,26 TL

TaksitTutarToplam
2 126.275,27 TL 252.550,54 TL
3 85.675,03 TL 257.025,10 TL
4 65.357,06 TL 261.428,25 TL
5 53.175,80 TL 265.879,00 TL
6 45.050,99 TL 270.305,96 TL
7 39.254,36 TL 274.780,51 TL
8 34.906,88 TL 279.255,07 TL
9 31.520,22 TL 283.682,02 TL
10 28.815,66 TL 288.156,58 TL
11 26.600,67 TL 292.607,33 TL
12 24.752,86 TL 297.034,28 TL

TaksitTutarToplam
2 126.275,27 TL 252.550,54 TL
3 85.675,03 TL 257.025,10 TL
4 65.357,06 TL 261.428,25 TL
5 53.175,80 TL 265.879,00 TL
6 45.050,99 TL 270.305,96 TL
7 39.254,36 TL 274.780,51 TL
8 34.906,88 TL 279.255,07 TL
9 31.520,22 TL 283.682,02 TL
10 28.815,66 TL 288.156,58 TL
11 26.600,67 TL 292.607,33 TL
12 24.752,86 TL 297.034,28 TL

TaksitTutarToplam
2 126.275,27 TL 252.550,54 TL
3 85.675,03 TL 257.025,10 TL
4 65.357,06 TL 261.428,25 TL
5 53.175,80 TL 265.879,00 TL
6 45.050,99 TL 270.305,96 TL
7 39.254,36 TL 274.780,51 TL
8 34.906,88 TL 279.255,07 TL
9 31.520,22 TL 283.682,02 TL
10 28.815,66 TL 288.156,58 TL
11 26.600,67 TL 292.607,33 TL
12 24.752,86 TL 297.034,28 TL