EB10 - EMNİYET BANTI İÇİN ŞİRİNK TÜNELİ

  • 0.0 - 0 Yorum var.
  • Ürün Kodu : EB10
TESLİM SÜRESİ 30 GÜN
  • Stokta Yok!

  • Toplam Tutar
  • Havale Fiyatı
    116.522,28 TL
  • Taksitli
    12.069,77 TL - Taksit Sayısı 12
-  Tamamı AISI 304 Kalite paslanmaz şaselidir.

-  Kapasite 2000 şişe/ saat

-  Kavanoz çapına göre dayamaları ayarlanabilir.

-  Ürün biriktirme sehpası eklenebilir ayrıca mevcut üretim hattınızın arasına eklenecek şekilde imal edilebilir.

-  220 volt ile çalışır. 4000 W gücündedir.

-  Termostatlıdır.

-  Homojen ısıtma için fanlı üretilmektedir.

-  İnkjet bandı olarak ta kullanılır. 

-  Bant boyu 1,2,3 metre olacak şekilde üretimi yapılabilir.

-  Geçmeli aşınmaya dayanıklı bant ile imal edilir.

* Yorum eklemek için Üye Girişi yapınız.

TaksitTutarToplam
2+2 58.261,14 TL 116.522,28 TL
4 29.713,18 TL 118.852,73 TL

TaksitTutarToplam
2 61.529,59 TL 123.059,18 TL
3 41.749,93 TL 125.249,80 TL
4 31.851,37 TL 127.405,46 TL
5 25.916,89 TL 129.584,43 TL
6 21.958,62 TL 131.751,74 TL
7 19.134,62 TL 133.942,36 TL
8 17.016,62 TL 136.132,98 TL
9 15.366,70 TL 138.300,29 TL
10 14.049,09 TL 140.490,91 TL
11 12.969,99 TL 142.669,88 TL
12 12.069,77 TL 144.837,19 TL

TaksitTutarToplam
2 61.529,59 TL 123.059,18 TL
3 41.749,93 TL 125.249,80 TL
4 31.851,37 TL 127.405,46 TL
5 25.916,89 TL 129.584,43 TL
6 21.958,62 TL 131.751,74 TL
7 19.134,62 TL 133.942,36 TL
8 17.016,62 TL 136.132,98 TL
9 15.366,70 TL 138.300,29 TL
10 14.049,09 TL 140.490,91 TL
11 12.969,99 TL 142.669,88 TL
12 12.069,77 TL 144.837,19 TL

TaksitTutarToplam
2 61.529,59 TL 123.059,18 TL
3 41.749,93 TL 125.249,80 TL
4 31.851,37 TL 127.405,46 TL
5 25.916,89 TL 129.584,43 TL
6 21.958,62 TL 131.751,74 TL
7 19.134,62 TL 133.942,36 TL
8 17.016,62 TL 136.132,98 TL
9 15.366,70 TL 138.300,29 TL
10 14.049,09 TL 140.490,91 TL
11 12.969,99 TL 142.669,88 TL
12 12.069,77 TL 144.837,19 TL

TaksitTutarToplam
2 61.529,59 TL 123.059,18 TL
3 41.749,93 TL 125.249,80 TL
4 31.851,37 TL 127.405,46 TL
5 25.916,89 TL 129.584,43 TL
6 21.958,62 TL 131.751,74 TL
7 19.134,62 TL 133.942,36 TL
8 17.016,62 TL 136.132,98 TL
9 15.366,70 TL 138.300,29 TL
10 14.049,09 TL 140.490,91 TL
11 12.969,99 TL 142.669,88 TL
12 12.069,77 TL 144.837,19 TL

TaksitTutarToplam
2 61.529,59 TL 123.059,18 TL
3 41.749,93 TL 125.249,80 TL
4 31.851,37 TL 127.405,46 TL
5 25.916,89 TL 129.584,43 TL
6 21.958,62 TL 131.751,74 TL
7 19.134,62 TL 133.942,36 TL
8 17.016,62 TL 136.132,98 TL
9 15.366,70 TL 138.300,29 TL
10 14.049,09 TL 140.490,91 TL
11 12.969,99 TL 142.669,88 TL
12 12.069,77 TL 144.837,19 TL

TaksitTutarToplam
2 61.529,59 TL 123.059,18 TL
3 41.749,93 TL 125.249,80 TL
4 31.851,37 TL 127.405,46 TL
5 25.916,89 TL 129.584,43 TL
6 21.958,62 TL 131.751,74 TL
7 19.134,62 TL 133.942,36 TL
8 17.016,62 TL 136.132,98 TL
9 15.366,70 TL 138.300,29 TL
10 14.049,09 TL 140.490,91 TL
11 12.969,99 TL 142.669,88 TL
12 12.069,77 TL 144.837,19 TL