EB10 - EMNİYET BANTI İÇİN ŞİRİNK TÜNELİ

  • 0.0 - 0 Yorum var.
  • Ürün Kodu : EB10
TESLİM SÜRESİ 30 GÜN
  • Stokta Yok!

  • Toplam Tutar
  • Havale Fiyatı
    222.323,94 TL
  • Taksitli
    23.066,11 TL - Taksit Sayısı 12
-  Tamamı AISI 304 Kalite paslanmaz şaselidir.

-  Kapasite 2000 şişe/ saat

-  Kavanoz çapına göre dayamaları ayarlanabilir.

-  Ürün biriktirme sehpası eklenebilir ayrıca mevcut üretim hattınızın arasına eklenecek şekilde imal edilebilir.

-  220 volt ile çalışır. 4000 W gücündedir.

-  Termostatlıdır.

-  Homojen ısıtma için fanlı üretilmektedir.

-  İnkjet bandı olarak ta kullanılır. 

-  Bant boyu 1,2,3 metre olacak şekilde üretimi yapılabilir.

-  Geçmeli aşınmaya dayanıklı bant ile imal edilir.

TANK KAZAN FİLTRE POMPA FİLTRE KAĞIDI ZEYTİNYAĞI ŞARAP SİRKE GÜĞÜM DOLUM PAKETLEME KAPAK ETİKET DOLUM PRES SAP AYIKLAMA TANK KAPAĞI ŞİŞE YIKAMA
* Yorum eklemek için Üye Girişi yapınız.

TaksitTutarToplam
2 117.953,97 TL 235.907,93 TL
3 80.029,21 TL 240.087,62 TL
4 61.050,15 TL 244.200,62 TL
5 49.671,61 TL 248.358,07 TL
6 42.082,22 TL 252.493,30 TL
7 36.667,57 TL 256.672,99 TL
8 32.606,58 TL 260.852,68 TL
9 29.443,10 TL 264.987,90 TL
10 26.916,76 TL 269.167,59 TL
11 24.847,73 TL 273.325,05 TL
12 23.121,69 TL 277.460,28 TL

TaksitTutarToplam
2 117.953,97 TL 235.907,93 TL
3 80.029,21 TL 240.087,62 TL
4 61.050,15 TL 244.200,62 TL
5 49.671,61 TL 248.358,07 TL
6 42.082,22 TL 252.493,30 TL
7 36.667,57 TL 256.672,99 TL
8 32.606,58 TL 260.852,68 TL
9 29.443,10 TL 264.987,90 TL
10 26.916,76 TL 269.167,59 TL
11 24.847,73 TL 273.325,05 TL
12 23.121,69 TL 277.460,28 TL

TaksitTutarToplam
2 117.953,97 TL 235.907,93 TL
3 80.029,21 TL 240.087,62 TL
4 61.050,15 TL 244.200,62 TL
5 49.671,61 TL 248.358,07 TL
6 42.082,22 TL 252.493,30 TL
7 36.667,57 TL 256.672,99 TL
8 32.606,58 TL 260.852,68 TL
9 29.443,10 TL 264.987,90 TL
10 26.916,76 TL 269.167,59 TL
11 24.847,73 TL 273.325,05 TL
12 23.066,11 TL 276.793,31 TL

TaksitTutarToplam
2 117.953,97 TL 235.907,93 TL
3 80.029,21 TL 240.087,62 TL
4 61.050,15 TL 244.200,62 TL
5 49.671,61 TL 248.358,07 TL
6 42.082,22 TL 252.493,30 TL
7 36.667,57 TL 256.672,99 TL
8 32.606,58 TL 260.852,68 TL
9 29.443,10 TL 264.987,90 TL
10 26.916,76 TL 269.167,59 TL
11 24.847,73 TL 273.325,05 TL
12 23.121,69 TL 277.460,28 TL

TaksitTutarToplam
2 117.953,97 TL 235.907,93 TL
3 80.029,21 TL 240.087,62 TL
4 61.050,15 TL 244.200,62 TL
5 49.671,61 TL 248.358,07 TL
6 42.082,22 TL 252.493,30 TL
7 36.667,57 TL 256.672,99 TL
8 32.606,58 TL 260.852,68 TL
9 29.443,10 TL 264.987,90 TL
10 26.916,76 TL 269.167,59 TL
11 24.847,73 TL 273.325,05 TL
12 23.121,69 TL 277.460,28 TL

TaksitTutarToplam
2 117.953,97 TL 235.907,93 TL
3 80.029,21 TL 240.087,62 TL
4 61.050,15 TL 244.200,62 TL
5 49.671,61 TL 248.358,07 TL
6 42.082,22 TL 252.493,30 TL
7 36.667,57 TL 256.672,99 TL
8 32.606,58 TL 260.852,68 TL
9 29.443,10 TL 264.987,90 TL
10 26.916,76 TL 269.167,59 TL
11 24.847,73 TL 273.325,05 TL
12 23.121,69 TL 277.460,28 TL