EB10 - EMNİYET BANTI İÇİN ŞİRİNK TÜNELİ

  • 0.0 - 0 Yorum var.
  • Ürün Kodu : EB10
TESLİM SÜRESİ 30 GÜN
  • Stokta Yok!

  • Toplam Tutar
  • Havale Fiyatı
    214.923,78 TL
  • Taksitli
    22.298,34 TL - Taksit Sayısı 12
-  Tamamı AISI 304 Kalite paslanmaz şaselidir.

-  Kapasite 2000 şişe/ saat

-  Kavanoz çapına göre dayamaları ayarlanabilir.

-  Ürün biriktirme sehpası eklenebilir ayrıca mevcut üretim hattınızın arasına eklenecek şekilde imal edilebilir.

-  220 volt ile çalışır. 4000 W gücündedir.

-  Termostatlıdır.

-  Homojen ısıtma için fanlı üretilmektedir.

-  İnkjet bandı olarak ta kullanılır. 

-  Bant boyu 1,2,3 metre olacak şekilde üretimi yapılabilir.

-  Geçmeli aşınmaya dayanıklı bant ile imal edilir.

TANK KAZAN FİLTRE POMPA FİLTRE KAĞIDI ZEYTİNYAĞI ŞARAP SİRKE GÜĞÜM DOLUM PAKETLEME KAPAK ETİKET DOLUM PRES SAP AYIKLAMA TANK KAPAĞI ŞİŞE YIKAMA
* Yorum eklemek için Üye Girişi yapınız.

TaksitTutarToplam
2 114.027,81 TL 228.055,62 TL
3 77.365,40 TL 232.096,19 TL
4 59.018,07 TL 236.072,28 TL
5 48.018,27 TL 240.091,35 TL
6 40.681,49 TL 244.088,94 TL
7 35.447,07 TL 248.129,50 TL
8 31.521,26 TL 252.170,07 TL
9 28.463,07 TL 256.167,65 TL
10 26.020,82 TL 260.208,22 TL
11 24.020,66 TL 264.227,30 TL
12 22.352,07 TL 268.224,88 TL

TaksitTutarToplam
2 114.027,81 TL 228.055,62 TL
3 77.365,40 TL 232.096,19 TL
4 59.018,07 TL 236.072,28 TL
5 48.018,27 TL 240.091,35 TL
6 40.681,49 TL 244.088,94 TL
7 35.447,07 TL 248.129,50 TL
8 31.521,26 TL 252.170,07 TL
9 28.463,07 TL 256.167,65 TL
10 26.020,82 TL 260.208,22 TL
11 24.020,66 TL 264.227,30 TL
12 22.352,07 TL 268.224,88 TL

TaksitTutarToplam
2 114.027,81 TL 228.055,62 TL
3 77.365,40 TL 232.096,19 TL
4 59.018,07 TL 236.072,28 TL
5 48.018,27 TL 240.091,35 TL
6 40.681,49 TL 244.088,94 TL
7 35.447,07 TL 248.129,50 TL
8 31.521,26 TL 252.170,07 TL
9 28.463,07 TL 256.167,65 TL
10 26.020,82 TL 260.208,22 TL
11 24.020,66 TL 264.227,30 TL
12 22.298,34 TL 267.580,11 TL

TaksitTutarToplam
2 114.027,81 TL 228.055,62 TL
3 77.365,40 TL 232.096,19 TL
4 59.018,07 TL 236.072,28 TL
5 48.018,27 TL 240.091,35 TL
6 40.681,49 TL 244.088,94 TL
7 35.447,07 TL 248.129,50 TL
8 31.521,26 TL 252.170,07 TL
9 28.463,07 TL 256.167,65 TL
10 26.020,82 TL 260.208,22 TL
11 24.020,66 TL 264.227,30 TL
12 22.352,07 TL 268.224,88 TL

TaksitTutarToplam
2 114.027,81 TL 228.055,62 TL
3 77.365,40 TL 232.096,19 TL
4 59.018,07 TL 236.072,28 TL
5 48.018,27 TL 240.091,35 TL
6 40.681,49 TL 244.088,94 TL
7 35.447,07 TL 248.129,50 TL
8 31.521,26 TL 252.170,07 TL
9 28.463,07 TL 256.167,65 TL
10 26.020,82 TL 260.208,22 TL
11 24.020,66 TL 264.227,30 TL
12 22.352,07 TL 268.224,88 TL

TaksitTutarToplam
2 114.027,81 TL 228.055,62 TL
3 77.365,40 TL 232.096,19 TL
4 59.018,07 TL 236.072,28 TL
5 48.018,27 TL 240.091,35 TL
6 40.681,49 TL 244.088,94 TL
7 35.447,07 TL 248.129,50 TL
8 31.521,26 TL 252.170,07 TL
9 28.463,07 TL 256.167,65 TL
10 26.020,82 TL 260.208,22 TL
11 24.020,66 TL 264.227,30 TL
12 22.352,07 TL 268.224,88 TL