K20 - ŞİŞELER İÇİN KAPŞON VE İNKJET BANDI

  • 0.0 - 0 Yorum var.
  • Ürün Kodu : K20
TESLİM SÜRESİ 30 GÜN
  • Stokta Yok!

  • Toplam Tutar
  • Havale Fiyatı
    191.043,36 TL
  • Taksitli
    19.820,75 TL - Taksit Sayısı 12
-  Kapasite 2000 şişe/ saat

-  Şişe çapına göre ayarlanabilir.

-  Ürün biriktirme sehpalıdır.

-  220 volt ile çalışır

-  İnkjet bandı olarak ta kullanılır. (opsiyoneldir)

-  Bant boyu 2,5 metredir.

-  Geçmeli aşınmaya dayanıklı bant ile yapılmıştır.

-  5 m/dak hızla çalışmaktadır. 

TANK KAZAN FİLTRE POMPA FİLTRE KAĞIDI ZEYTİNYAĞI ŞARAP SİRKE GÜĞÜM DOLUM PAKETLEME KAPAK ETİKET DOLUM PRES SAP AYIKLAMA TANK KAPAĞI ŞİŞE YIKAMA
* Yorum eklemek için Üye Girişi yapınız.

TaksitTutarToplam
2 101.358,05 TL 202.716,11 TL
3 68.769,24 TL 206.307,72 TL
4 52.460,51 TL 209.842,03 TL
5 42.682,91 TL 213.414,54 TL
6 36.161,32 TL 216.967,94 TL
7 31.508,51 TL 220.559,56 TL
8 28.018,90 TL 224.151,17 TL
9 25.300,51 TL 227.704,58 TL
10 23.129,62 TL 231.296,20 TL
11 21.351,70 TL 234.868,71 TL
12 19.868,51 TL 238.422,11 TL

TaksitTutarToplam
2 101.358,05 TL 202.716,11 TL
3 68.769,24 TL 206.307,72 TL
4 52.460,51 TL 209.842,03 TL
5 42.682,91 TL 213.414,54 TL
6 36.161,32 TL 216.967,94 TL
7 31.508,51 TL 220.559,56 TL
8 28.018,90 TL 224.151,17 TL
9 25.300,51 TL 227.704,58 TL
10 23.129,62 TL 231.296,20 TL
11 21.351,70 TL 234.868,71 TL
12 19.868,51 TL 238.422,11 TL

TaksitTutarToplam
2 101.358,05 TL 202.716,11 TL
3 68.769,24 TL 206.307,72 TL
4 52.460,51 TL 209.842,03 TL
5 42.682,91 TL 213.414,54 TL
6 36.161,32 TL 216.967,94 TL
7 31.508,51 TL 220.559,56 TL
8 28.018,90 TL 224.151,17 TL
9 25.300,51 TL 227.704,58 TL
10 23.129,62 TL 231.296,20 TL
11 21.351,70 TL 234.868,71 TL
12 19.820,75 TL 237.848,98 TL

TaksitTutarToplam
2 101.358,05 TL 202.716,11 TL
3 68.769,24 TL 206.307,72 TL
4 52.460,51 TL 209.842,03 TL
5 42.682,91 TL 213.414,54 TL
6 36.161,32 TL 216.967,94 TL
7 31.508,51 TL 220.559,56 TL
8 28.018,90 TL 224.151,17 TL
9 25.300,51 TL 227.704,58 TL
10 23.129,62 TL 231.296,20 TL
11 21.351,70 TL 234.868,71 TL
12 19.868,51 TL 238.422,11 TL

TaksitTutarToplam
2 101.358,05 TL 202.716,11 TL
3 68.769,24 TL 206.307,72 TL
4 52.460,51 TL 209.842,03 TL
5 42.682,91 TL 213.414,54 TL
6 36.161,32 TL 216.967,94 TL
7 31.508,51 TL 220.559,56 TL
8 28.018,90 TL 224.151,17 TL
9 25.300,51 TL 227.704,58 TL
10 23.129,62 TL 231.296,20 TL
11 21.351,70 TL 234.868,71 TL
12 19.868,51 TL 238.422,11 TL

TaksitTutarToplam
2 101.358,05 TL 202.716,11 TL
3 68.769,24 TL 206.307,72 TL
4 52.460,51 TL 209.842,03 TL
5 42.682,91 TL 213.414,54 TL
6 36.161,32 TL 216.967,94 TL
7 31.508,51 TL 220.559,56 TL
8 28.018,90 TL 224.151,17 TL
9 25.300,51 TL 227.704,58 TL
10 23.129,62 TL 231.296,20 TL
11 21.351,70 TL 234.868,71 TL
12 19.868,51 TL 238.422,11 TL