K20 - ŞİŞELER İÇİN KAPŞON VE İNKJET BANDI

  • 0.0 - 0 Yorum var.
  • Ürün Kodu : K20
TESLİM SÜRESİ 30 GÜN
  • Stokta Yok!

  • Toplam Tutar
  • Havale Fiyatı
    201.206,40 TL
  • Taksitli
    20.875,16 TL - Taksit Sayısı 12
-  Kapasite 2000 şişe/ saat

-  Şişe çapına göre ayarlanabilir.

-  Ürün biriktirme sehpalıdır.

-  220 volt ile çalışır

-  İnkjet bandı olarak ta kullanılır. (opsiyoneldir)

-  Bant boyu 2,5 metredir.

-  Geçmeli aşınmaya dayanıklı bant ile yapılmıştır.

-  5 m/dak hızla çalışmaktadır. 

TANK KAZAN FİLTRE POMPA FİLTRE KAĞIDI ZEYTİNYAĞI ŞARAP SİRKE GÜĞÜM DOLUM PAKETLEME KAPAK ETİKET DOLUM PRES SAP AYIKLAMA TANK KAPAĞI ŞİŞE YIKAMA
* Yorum eklemek için Üye Girişi yapınız.

TaksitTutarToplam
2 106.750,06 TL 213.500,11 TL
3 72.427,60 TL 217.282,79 TL
4 55.251,28 TL 221.005,11 TL
5 44.953,53 TL 224.767,67 TL
6 38.085,02 TL 228.510,11 TL
7 33.184,68 TL 232.292,79 TL
8 29.509,43 TL 236.075,47 TL
9 26.646,43 TL 239.817,91 TL
10 24.360,06 TL 243.600,59 TL
11 22.487,56 TL 247.363,15 TL
12 20.925,47 TL 251.105,59 TL

TaksitTutarToplam
2 106.750,06 TL 213.500,11 TL
3 72.427,60 TL 217.282,79 TL
4 55.251,28 TL 221.005,11 TL
5 44.953,53 TL 224.767,67 TL
6 38.085,02 TL 228.510,11 TL
7 33.184,68 TL 232.292,79 TL
8 29.509,43 TL 236.075,47 TL
9 26.646,43 TL 239.817,91 TL
10 24.360,06 TL 243.600,59 TL
11 22.487,56 TL 247.363,15 TL
12 20.925,47 TL 251.105,59 TL

TaksitTutarToplam
2 106.750,06 TL 213.500,11 TL
3 72.427,60 TL 217.282,79 TL
4 55.251,28 TL 221.005,11 TL
5 44.953,53 TL 224.767,67 TL
6 38.085,02 TL 228.510,11 TL
7 33.184,68 TL 232.292,79 TL
8 29.509,43 TL 236.075,47 TL
9 26.646,43 TL 239.817,91 TL
10 24.360,06 TL 243.600,59 TL
11 22.487,56 TL 247.363,15 TL
12 20.875,16 TL 250.501,97 TL

TaksitTutarToplam
2 106.750,06 TL 213.500,11 TL
3 72.427,60 TL 217.282,79 TL
4 55.251,28 TL 221.005,11 TL
5 44.953,53 TL 224.767,67 TL
6 38.085,02 TL 228.510,11 TL
7 33.184,68 TL 232.292,79 TL
8 29.509,43 TL 236.075,47 TL
9 26.646,43 TL 239.817,91 TL
10 24.360,06 TL 243.600,59 TL
11 22.487,56 TL 247.363,15 TL
12 20.925,47 TL 251.105,59 TL

TaksitTutarToplam
2 106.750,06 TL 213.500,11 TL
3 72.427,60 TL 217.282,79 TL
4 55.251,28 TL 221.005,11 TL
5 44.953,53 TL 224.767,67 TL
6 38.085,02 TL 228.510,11 TL
7 33.184,68 TL 232.292,79 TL
8 29.509,43 TL 236.075,47 TL
9 26.646,43 TL 239.817,91 TL
10 24.360,06 TL 243.600,59 TL
11 22.487,56 TL 247.363,15 TL
12 20.925,47 TL 251.105,59 TL

TaksitTutarToplam
2 106.750,06 TL 213.500,11 TL
3 72.427,60 TL 217.282,79 TL
4 55.251,28 TL 221.005,11 TL
5 44.953,53 TL 224.767,67 TL
6 38.085,02 TL 228.510,11 TL
7 33.184,68 TL 232.292,79 TL
8 29.509,43 TL 236.075,47 TL
9 26.646,43 TL 239.817,91 TL
10 24.360,06 TL 243.600,59 TL
11 22.487,56 TL 247.363,15 TL
12 20.925,47 TL 251.105,59 TL